Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCXAHT | Rozhledna Modra / Tower Modra | 1.0 | 1.5 | 01.08.2014 13:04 | 1620 | |||
GCYWPY | Velehrad | 1.5 | 1.5 | 01.08.2014 12:39 | 1619 | |||
GC4Z0Z3 | CAM I./02 - Termál | 1.5 | 1.5 | 31.07.2014 18:43 | 1618 | |||
GC1G24F | Aquadukt+Peklo | 1.5 | 1.5 | 30.07.2014 17:12 | 1617 | |||
GC1Z200 | Minaret 2 | 1.5 | 1.5 | 30.07.2014 16:42 | 1616 | |||
GC1FV1N | Lednicky zamek / The Lednice Castle | 1.5 | 1.5 | 30.07.2014 11:03 | 1615 | |||
GC1G3JW | Zamecka zahrada | 1.5 | 1.5 | 30.07.2014 10:43 | 1614 | |||
GC3T24P | Botanicke nadrazi | 2.0 | 1.5 | 29.07.2014 20:49 | 1613 | |||
GCXXYT | Vesely Kopec / Open air museum | 3.0 | 2.0 | 29.07.2014 13:20 | 1612 | |||
GC59HP5 | Stromova Netechnika Pro Nemanualne Zrucne(Nelezeci | 3.5 | 2.5 | 26.07.2014 17:30 | 1611 | |||
GC4N437 | Go West | 3.0 | 3.5 | 19.07.2014 17:25 | 1610 | |||
GC4064R | Hanincina prochazka - Brizek | 1.5 | 2.5 | 28.06.2014 17:38 | 1609 | |||
GC3P9YX | Jenstejnske podzemi | 2.0 | 1.5 | 28.06.2014 16:31 | 1608 | |||
GC3TZKD | Novy Jenstejn | 2.0 | 3.0 | 28.06.2014 14:47 | 1607 | |||
GC46354 | Satalická cihelna | 1.5 | 1.5 | 28.06.2014 14:30 | 1606 | |||
GC210VQ | O Stromu | 2.0 | 2.0 | 28.06.2014 13:48 | 1605 | |||
GC348W5 | Vinorsky park | 2.0 | 1.5 | 28.06.2014 13:40 | 1604 | |||
GC2PHXG | Stare nadrazi | 1.0 | 1.0 | 25.06.2014 11:53 | 1603 | |||
GC3W9VR | Letiste Vaclava Havla Praha | 2.0 | 1.5 | 24.06.2014 19:13 | 1602 | |||
GC16HCR | O Velvary, O Velvary | 1.5 | 1.5 | 21.06.2014 17:50 | 1601 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- následující ›
- poslední »