Přehled keší, které jsme nalezli, nenalezli anebo plánujeme nalézt.

Všechny | Nalezené | Nenalezené | Co se nám líbilo | Kalendář  

Nalezené kešky

ID Nadpis Obtíž. Terén Nalezeno Poř.
Nalezeno Traditional GC36M9Z Kaplicky kolem Zlonic - 14 Lisovice 1.5 1.5 21.06.2014 15:12 1600
Nalezeno Traditional GCJ9BR 1.Ovecka, 2.ovecka, 3. ovecka........ 1.0 2.0 21.06.2014 13:40 1599
Nalezeno Traditional GC3YP8W PANOPTIKUM #2 - VYLOUPENI OHNIVZDORNEHO TREZORU 2.5 1.5 21.06.2014 13:07 1598
Nalezeno Traditional GCZDMV Bajna mytina 1.5 1.5 15.06.2014 17:07 1597
Nalezeno Traditional GCWY71 Na konci Prahy / At the end of Prague 1.5 2.5 15.06.2014 16:52 1596
Nalezeno Traditional GC4X2TG Snezny muz (Yetti) 5.0 1.0 15.06.2014 14:49 1595
Nalezeno Traditional GC455R9 Dopravni hriste - Praha 8 2.0 1.5 14.06.2014 18:58 1594
Nalezeno Traditional GC4KFN5 BMX Bohnice 1.5 1.5 14.06.2014 18:42 1593
Nalezeno Traditional GC4RFG2 VESMIRNA FEDERACE 3.0 2.0 01.06.2014 17:07 1592
Nalezeno Multi-cache GC4NGTE Slunecni soustava - VENUSE 1.0 3.0 01.06.2014 16:50 1591
Nalezeno Multi-cache GC4NGKH Slunecni soustava - MERKUR 1.0 3.0 01.06.2014 16:41 1590
Nalezeno Multi-cache GC4NKW9 Slunecni soustava - NEPTUN 1.0 4.0 01.06.2014 13:55 1589
Nalezeno Multi-cache GC4NJBM Slunecni soustava - URAN 1.0 3.5 01.06.2014 13:46 1588
Nalezeno Multi-cache GC4NJAZ Slunecni soustava - SATURN 1.0 4.0 01.06.2014 13:39 1587
Nalezeno Multi-cache GC4NHGC Slunecni soustava - JUPITER 1.0 3.5 01.06.2014 13:32 1586
Nalezeno Multi-cache GC4NGY0 Slunecni soustava - MARS 1.0 4.0 01.06.2014 13:24 1585
Nalezeno Multi-cache GC4NGX0 Slunecni soustava - ZEME 1.0 3.5 01.06.2014 13:13 1584
Nalezeno Traditional GC5571Z Mistni oddeleni Prosek 2.0 1.5 31.05.2014 18:15 1583
Nalezeno Traditional GC1FH2Y Korenov - Butonia Kinder Cache 1.0 1.5 25.05.2014 18:21 1582
Nalezeno Traditional GC136TH Mumlavsky vodopad 2.0 2.5 25.05.2014 17:28 1581

Profily