Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2A9Q4 | Mumlava waterfall - Mumlavsky vodopad | 1.5 | 2.0 | 25.05.2014 17:08 | 1580 | |||
GC1EXRC | Podivny spac | 3.0 | 1.5 | 25.05.2014 12:15 | 1579 | |||
GC2BCN1 | JN#13 Korenov | 1.5 | 1.0 | 25.05.2014 12:07 | 1578 | |||
GC4HFVQ | Anketka | 1.5 | 1.5 | 24.05.2014 20:33 | 1577 | |||
GC1XCD9 | Mestske lazne | 1.5 | 1.5 | 21.05.2014 12:46 | 1576 | |||
GCR01K | Krásný Dvur | 1.5 | 1.5 | 10.05.2014 16:09 | 1575 | |||
GCY6NE | Lazenska | 1.5 | 1.5 | 09.05.2014 18:59 | 1574 | |||
GC2Q4G3 | Lecebne lazne Bohdanec | 1.5 | 1.5 | 09.05.2014 18:39 | 1573 | |||
GC22FAV | kostel sv.magdalena L.Bohdanec | 2.0 | 1.0 | 09.05.2014 16:54 | 1572 | |||
GCYZJ6 | Rybitví, Rybitví, Rybitví | 1.5 | 2.0 | 09.05.2014 16:29 | 1571 | |||
GC4Q7AN | Za vinorskymi studankami | 2.0 | 2.0 | 04.05.2014 17:07 | 1570 | |||
GC3VNBA | Udoli Vinorskeho parku | 2.5 | 2.0 | 04.05.2014 16:00 | 1569 | |||
GCKHT3 | Pramen/Spring | 2.0 | 3.5 | 04.05.2014 15:15 | 1568 | |||
GC1HNQW | REVITALIZACE | 2.0 | 2.5 | 04.05.2014 15:02 | 1567 | |||
GC4HMK3 | GeoZOO Zebrak: Labut | 1.5 | 2.5 | 01.05.2014 15:12 | 1566 | |||
GC4J2PT | GeoZOO Zebrak: Kacer | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 15:01 | 1565 | |||
GC4HMKD | GeoZOO Zebrak: Papousek | 1.5 | 2.0 | 01.05.2014 14:53 | 1564 | |||
GC4HM2K | GeoZOO Zebrak: Zirafa | 1.5 | 2.5 | 01.05.2014 14:46 | 1563 | |||
GC4HMH4 | GeoZOO Zebrak: Sykora | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 14:37 | 1562 | |||
GC4HMGE | GeoZOO Zebrak: Vyr velky | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 14:09 | 1561 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- následující ›
- poslední »