Tento seznam obsahuje keše, které se nám obzvláště líbily a kterým jsme v našem hodnocení dali 4 nebo 5 hvězdiček.
Naše hodnocení | ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC4N437 | Go West | 3.0 | 3.5 | 19.07.2014 17:25 | 1610 | ||
GC3W9VR | Letiste Vaclava Havla Praha | 2.0 | 1.5 | 24.06.2014 19:13 | 1602 | ||
GC4X2TG | Snezny muz (Yetti) | 5.0 | 1.0 | 15.06.2014 14:49 | 1595 | ||
GC4RFG2 | VESMIRNA FEDERACE | 3.0 | 2.0 | 01.06.2014 17:07 | 1592 | ||
GC4NGTE | Slunecni soustava - VENUSE | 1.0 | 3.0 | 01.06.2014 16:50 | 1591 | ||
GC4NGKH | Slunecni soustava - MERKUR | 1.0 | 3.0 | 01.06.2014 16:41 | 1590 | ||
GC4NKW9 | Slunecni soustava - NEPTUN | 1.0 | 4.0 | 01.06.2014 13:55 | 1589 | ||
GC4NJBM | Slunecni soustava - URAN | 1.0 | 3.5 | 01.06.2014 13:46 | 1588 | ||
GC4NJAZ | Slunecni soustava - SATURN | 1.0 | 4.0 | 01.06.2014 13:39 | 1587 | ||
GC4NHGC | Slunecni soustava - JUPITER | 1.0 | 3.5 | 01.06.2014 13:32 | 1586 | ||
GC4NGY0 | Slunecni soustava - MARS | 1.0 | 4.0 | 01.06.2014 13:24 | 1585 | ||
GC4NGX0 | Slunecni soustava - ZEME | 1.0 | 3.5 | 01.06.2014 13:13 | 1584 | ||
GC1EXRC | Podivny spac | 3.0 | 1.5 | 25.05.2014 12:15 | 1579 | ||
GCR01K | Krásný Dvur | 1.5 | 1.5 | 10.05.2014 16:09 | 1575 | ||
GC4Q7AN | Za vinorskymi studankami | 2.0 | 2.0 | 04.05.2014 17:07 | 1570 | ||
GC3VNBA | Udoli Vinorskeho parku | 2.5 | 2.0 | 04.05.2014 16:00 | 1569 | ||
GC4HMK3 | GeoZOO Zebrak: Labut | 1.5 | 2.5 | 01.05.2014 15:12 | 1566 | ||
GC4J2PT | GeoZOO Zebrak: Kacer | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 15:01 | 1565 | ||
GC4HMKD | GeoZOO Zebrak: Papousek | 1.5 | 2.0 | 01.05.2014 14:53 | 1564 | ||
GC4HM2K | GeoZOO Zebrak: Zirafa | 1.5 | 2.5 | 01.05.2014 14:46 | 1563 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »