Tento seznam obsahuje keše, které se nám obzvláště líbily a kterým jsme v našem hodnocení dali 4 nebo 5 hvězdiček.
Naše hodnocení | ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC4X3BG | 1945: Kvetnovy masakr na Borislavce | 3.0 | 2.5 | 14.11.2014 11:15 | 1685 | ||
GC5E1XX | Letnanska cache | 1.5 | 2.0 | 13.11.2014 17:40 | 1684 | ||
GC5CF4Q | Jihomestske popovidani si | 1.0 | 1.0 | 19.10.2014 18:08 | 1679 | ||
GC4CHPG | Krizky 10/ BONUSOVA | 3.5 | 2.0 | 18.10.2014 18:30 | 1675 | ||
GC37WJ1 | Pohadkovy les | 2.0 | 1.5 | 11.10.2014 12:54 | 1663 | ||
GC4JZ2P | Zbytecny cakovicky letterbox | 5.0 | 2.5 | 10.10.2014 18:48 | 1662 | ||
GC4REQA | Zahada hlavolamu | 4.0 | 3.5 | 23.11.2013 18:00 | 1661 | ||
GC13Y1B | Letohradek a obora Hvezda | 2.5 | 1.5 | 05.10.2014 17:30 | 1658 | ||
GC4RZ37 | Zachran me! / Save me! | 4.5 | 2.0 | 05.10.2014 15:43 | 1656 | ||
GC3D6HZ | Humboldtova vyhlidka | 1.0 | 2.0 | 28.09.2014 14:00 | 1649 | ||
GC31FD6 | Pankracke sochy | 2.5 | 1.5 | 07.09.2014 12:44 | 1644 | ||
GC2JPKE | Bohove a ctvero zivlu | 2.0 | 1.5 | 06.09.2014 15:07 | 1643 | ||
GC5A8KQ | Setkani s zeleznici | 2.5 | 2.5 | 30.08.2014 10:08 | 1642 | ||
GC12TEG | Zahradni zeleznice | 1.0 | 1.0 | 30.08.2014 09:46 | 1641 | ||
GC2JX10 | Cupitani Ceskolipskem | 2.5 | 2.5 | 24.08.2014 18:30 | 1639 | ||
GC4HYVP | Black Bridge | 3.0 | 1.5 | 23.08.2014 20:34 | 1638 | ||
GC4DXWF | Maly letterbox Sluhy | 2.5 | 2.0 | 22.08.2014 20:27 | 1636 | ||
GC50HE8 | Divadlo Post Scriptum | 2.5 | 2.0 | 21.08.2014 20:50 | 1634 | ||
GC4RGKW | Main Point Karlin | 2.5 | 1.0 | 21.08.2014 19:55 | 1633 | ||
GC3Y7EM | Doteky prostoru | 2.0 | 1.5 | 08.08.2014 17:41 | 1631 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »