Tento seznam obsahuje keše, které se nám obzvláště líbily a kterým jsme v našem hodnocení dali 4 nebo 5 hvězdiček.
Naše hodnocení | ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC4HMH4 | GeoZOO Zebrak: Sykora | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 14:37 | 1562 | ||
GC4HMGE | GeoZOO Zebrak: Vyr velky | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 14:09 | 1561 | ||
GC4HMK1 | GeoZOO Zebrak: Zelva | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 13:32 | 1560 | ||
GC4HM2D | GeoZOO Zebrak: Jezevec | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 13:24 | 1559 | ||
GC4HM33 | GeoZOO Zebrak: Orangutan | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 13:17 | 1558 | ||
GC4HMKT | GeoZOO Zebrak: Krecek | 1.5 | 2.5 | 01.05.2014 13:09 | 1557 | ||
GC4HM2W | GeoZOO Zebrak: Andulky | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 12:58 | 1556 | ||
GC4HMJH | GeoZOO Zebrak: Morce | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 12:47 | 1555 | ||
GC4HMK9 | GeoZOO Zebrak: Liska | 1.5 | 2.0 | 01.05.2014 12:42 | 1554 | ||
GC4HMJG | GeoZOO Zebrak: Slon | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 12:32 | 1553 | ||
GC4HMKQ | GeoZOO Zebrak: Veverka | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 12:24 | 1552 | ||
GC4HMH2 | GeoZOO Zebrak: Srnec | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 12:18 | 1551 | ||
GC4HMGX | GeoZOO Zebrak: Pes | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 12:10 | 1550 | ||
GC4HMKY | GeoZOO Zebrak: Nosorozec | 1.5 | 2.0 | 01.05.2014 12:01 | 1549 | ||
GC4HMJY | GeoZOO Zebrak: Vydra | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 11:56 | 1548 | ||
GC4HMGA | GeoZOO Zebrak: Netopyr | 1.5 | 2.0 | 01.05.2014 11:45 | 1547 | ||
GC4HMJT | GeoZOO Zebrak: Tygr | 2.5 | 2.5 | 01.05.2014 11:35 | 1546 | ||
GC4HMKJ | GeoZOO Zebrak: Zaba | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 11:27 | 1545 | ||
GC4HMGZ | GeoZOO Zebrak: Jezek | 2.0 | 1.5 | 01.05.2014 11:17 | 1544 | ||
GC4HMGH | GeoZOO Zebrak: Surikata | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 11:12 | 1543 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »