Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC5A8KQ | Setkani s zeleznici | 2.5 | 2.5 | 30.08.2014 10:08 | 1642 | |||
GC4TG6K | cache Jiriho Wolkera a jeho socha | 2.5 | 1.5 | 23.08.2014 19:46 | 1637 | |||
GC4HYVP | Black Bridge | 3.0 | 1.5 | 23.08.2014 20:34 | 1638 | |||
GC2JX10 | Cupitani Ceskolipskem | 2.5 | 2.5 | 24.08.2014 18:30 | 1639 | |||
GC5AC82 | Hovorcovicke Reverse Wherigo | 3.0 | 1.5 | 22.08.2014 19:22 | 1635 | |||
GC4DXWF | Maly letterbox Sluhy | 2.5 | 2.0 | 22.08.2014 20:27 | 1636 | |||
GC4RGKW | Main Point Karlin | 2.5 | 1.0 | 21.08.2014 19:55 | 1633 | |||
GC50HE8 | Divadlo Post Scriptum | 2.5 | 2.0 | 21.08.2014 20:50 | 1634 | |||
GCXC3Y | Lipenska prehrada | 2.0 | 2.0 | 08.08.2014 14:24 | 1630 | |||
GC3Y7EM | Doteky prostoru | 2.0 | 1.5 | 08.08.2014 17:41 | 1631 | |||
GC370F8 | CERVENA BRANA - Red Gate | 2.0 | 1.0 | 08.08.2014 17:58 | 1632 | |||
GC3H05A | SPORE 69 - Stezka korunami stromu | 2.5 | 2.0 | 08.08.2014 12:11 | 1629 | |||
GCXP4X | Bitva u Kolina I | 1.0 | 2.0 | 06.08.2014 12:56 | 1627 | |||
GC31CJX | ZOO Chleby | 2.0 | 1.5 | 06.08.2014 16:24 | 1628 | |||
GC14KJK | Kolinska reparska drazka/Kolin sugar-beet’s groove | 2.0 | 2.0 | 06.08.2014 12:04 | 1626 | |||
GC15381 | Labyrintarium | 2.0 | 1.5 | 05.08.2014 16:58 | 1625 | |||
GCNMN5 | Rendezvous | 3.0 | 2.0 | 02.08.2014 14:30 | 1624 | |||
GCXXYT | Vesely Kopec / Open air museum | 3.0 | 2.0 | 29.07.2014 13:20 | 1612 | |||
GC3T24P | Botanicke nadrazi | 2.0 | 1.5 | 29.07.2014 20:49 | 1613 | |||
GC1G3JW | Zamecka zahrada | 1.5 | 1.5 | 30.07.2014 10:43 | 1614 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- následující ›
- poslední »