Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC23K0Y | Centralni park | 2.0 | 2.0 | 25.10.2014 20:21 | 1681 | |||
GC458RR | Nadrazi Hostivar | 2.0 | 1.5 | 19.10.2014 17:01 | 1678 | |||
GC5CF4Q | Jihomestske popovidani si | 1.0 | 1.0 | 19.10.2014 18:08 | 1679 | |||
GC5CCQN | Krizky 11/ "Krizek" uprostred poli | 1.0 | 1.5 | 18.10.2014 17:12 | 1673 | |||
GC3V287 | Krizky 2/ Krizek na rozcesti | 1.5 | 1.0 | 18.10.2014 17:30 | 1674 | |||
GC4CHPG | Krizky 10/ BONUSOVA | 3.5 | 2.0 | 18.10.2014 18:30 | 1675 | |||
GC4VR48 | U ulu | 1.5 | 2.0 | 18.10.2014 19:12 | 1676 | |||
GC4MV5K | Certousy I. | 1.0 | 2.5 | 18.10.2014 19:22 | 1677 | |||
GC3WZN1 | Krizky 8/ Krizek Prochazkuv | 2.0 | 1.5 | 18.10.2014 14:00 | 1666 | |||
GC5CTRT | Krizky 12/ Krizek vavrosuv | 1.0 | 1.5 | 18.10.2014 14:16 | 1667 | |||
GC3TM40 | Krizky 1/ Bily svitici krizek | 1.0 | 2.0 | 18.10.2014 14:36 | 1668 | |||
GC3WGHN | Krizky 7/ Krizek podolansky | 1.5 | 2.0 | 18.10.2014 15:09 | 1669 | |||
GC3WAH9 | Krizky 5/ Krizek za Zlatym kopcem | 1.5 | 1.0 | 18.10.2014 15:34 | 1670 | |||
GC3WC9B | Krizky 6/ Krizek pod Zlatym kopcem | 3.0 | 1.0 | 18.10.2014 16:01 | 1671 | |||
GC4PWJT | Krizky 9/ Krizek u Zamku Ctenice | 1.5 | 1.5 | 18.10.2014 16:15 | 1672 | |||
GC4JZ2P | Zbytecny cakovicky letterbox | 5.0 | 2.5 | 10.10.2014 18:48 | 1662 | |||
GC37WJ1 | Pohadkovy les | 2.0 | 1.5 | 11.10.2014 12:54 | 1663 | |||
GC10797 | Cerveny Hradek | 2.0 | 1.5 | 11.10.2014 13:08 | 1664 | |||
GC4YFEG | Zlatovlaska | 2.0 | 2.5 | 11.10.2014 17:01 | 1665 | |||
GC4REQA | Zahada hlavolamu | 4.0 | 3.5 | 23.11.2013 18:00 | 1661 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- následující ›
- poslední »