Všechny kešky
| ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             | 
                  
             | 
                  GCG02R | Hvezda game park, Prague | 2.0 | 3.0 | 05.10.2014 16:50 | 1657 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC13Y1B | Letohradek a obora Hvezda | 2.5 | 1.5 | 05.10.2014 17:30 | 1658 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC2NX6Y | Brevnovsky vetrnik | 2.5 | 1.5 | 05.10.2014 18:15 | 1659 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC5BWA5 | pavilon Vojteska | 1.5 | 1.5 | 05.10.2014 18:34 | 1660 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC1GMKX | Vyhlidka u dvou krizu | 1.5 | 2.5 | 04.10.2014 11:59 | 1650 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC50HMJ | Stred Ceskeho kralovstvi | 1.5 | 2.5 | 04.10.2014 13:49 | 1651 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC1H52J | Lodni zdvihadlo Slapy | 3.0 | 1.5 | 04.10.2014 14:20 | 1652 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC103GY | Vetrny mlyn u Pricov / Pricovy Wind Mill | 2.5 | 2.0 | 04.10.2014 17:16 | 1653 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GCWT7J | Vrskamyk | 2.0 | 2.0 | 04.10.2014 18:09 | 1654 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC4Z0V9 | Libocky Karlstejn | 1.5 | 1.0 | 05.10.2014 14:13 | 1655 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC4RZ37 | Zachran me! / Save me! | 4.5 | 2.0 | 05.10.2014 15:43 | 1656 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC46TEQ | Turisticka kes | 1.5 | 1.5 | 28.09.2014 13:30 | 1648 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC3D6HZ | Humboldtova vyhlidka | 1.0 | 2.0 | 28.09.2014 14:00 | 1649 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC3AKW2 | Hajenska skola | 1.5 | 1.5 | 20.09.2014 13:48 | 1645 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC2P5Q8 | Zidovska cesta na Kdynsku - Synagoga Kdyne | 2.5 | 2.0 | 20.09.2014 18:27 | 1647 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC3AW9A | Okres | 1.5 | 1.5 | 20.09.2014 14:05 | 1646 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC31FD6 | Pankracke sochy | 2.5 | 1.5 | 07.09.2014 12:44 | 1644 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC2JPKE | Bohove a ctvero zivlu | 2.0 | 1.5 | 06.09.2014 15:07 | 1643 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC3970M | Stebelnata rula / Pencil gneiss | 2.5 | 1.5 | 30.08.2014 09:29 | 1640 | |
| 
             | 
                  
             | 
                  GC12TEG | Zahradni zeleznice | 1.0 | 1.0 | 30.08.2014 09:46 | 1641 | 
- « první
 - ‹ předchozí
 - …
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - …
 - následující ›
 - poslední »
 
