Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC136TH | Mumlavsky vodopad | 2.0 | 2.5 | 25.05.2014 17:28 | 1581 | |||
GC1FH2Y | Korenov - Butonia Kinder Cache | 1.0 | 1.5 | 25.05.2014 18:21 | 1582 | |||
GC4HFVQ | Anketka | 1.5 | 1.5 | 24.05.2014 20:33 | 1577 | |||
GC2BCN1 | JN#13 Korenov | 1.5 | 1.0 | 25.05.2014 12:07 | 1578 | |||
GC1XCD9 | Mestske lazne | 1.5 | 1.5 | 21.05.2014 12:46 | 1576 | |||
GCR01K | Krásný Dvur | 1.5 | 1.5 | 10.05.2014 16:09 | 1575 | |||
GC22FAV | kostel sv.magdalena L.Bohdanec | 2.0 | 1.0 | 09.05.2014 16:54 | 1572 | |||
GC2Q4G3 | Lecebne lazne Bohdanec | 1.5 | 1.5 | 09.05.2014 18:39 | 1573 | |||
GCY6NE | Lazenska | 1.5 | 1.5 | 09.05.2014 18:59 | 1574 | |||
GCYZJ6 | Rybitví, Rybitví, Rybitví | 1.5 | 2.0 | 09.05.2014 16:29 | 1571 | |||
GC4Q7AN | Za vinorskymi studankami | 2.0 | 2.0 | 04.05.2014 17:07 | 1570 | |||
GC1HNQW | REVITALIZACE | 2.0 | 2.5 | 04.05.2014 15:02 | 1567 | |||
GCKHT3 | Pramen/Spring | 2.0 | 3.5 | 04.05.2014 15:15 | 1568 | |||
GC3VNBA | Udoli Vinorskeho parku | 2.5 | 2.0 | 04.05.2014 16:00 | 1569 | |||
GC4HMK9 | GeoZOO Zebrak: Liska | 1.5 | 2.0 | 01.05.2014 12:42 | 1554 | |||
GC4HMJH | GeoZOO Zebrak: Morce | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 12:47 | 1555 | |||
GC4HM2W | GeoZOO Zebrak: Andulky | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 12:58 | 1556 | |||
GC4HMKT | GeoZOO Zebrak: Krecek | 1.5 | 2.5 | 01.05.2014 13:09 | 1557 | |||
GC4HM33 | GeoZOO Zebrak: Orangutan | 2.0 | 2.0 | 01.05.2014 13:17 | 1558 | |||
GC4HM2D | GeoZOO Zebrak: Jezevec | 2.0 | 2.5 | 01.05.2014 13:24 | 1559 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- následující ›
- poslední »