Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC29N08 | Kadernice | 1.5 | 1.5 | 17.09.2010 17:42 | 380 | |||
GC12RE8 | Atelier J. Laudy | 2.0 | 1.5 | 16.09.2010 18:47 | 379 | |||
GC1GAZ7 | Prague bridges 10 - Libensky most | 1.0 | 1.5 | 16.09.2010 18:33 | 378 | |||
GC26BF4 | Praha HOLESOVICE | 1.5 | 1.0 | 16.09.2010 18:24 | 377 | |||
GC1EX8C | Ortenovo namesti | 2.5 | 1.5 | 16.09.2010 18:13 | 376 | |||
GC28P5F | Dablice | 2.0 | 1.5 | 13.09.2010 17:00 | 375 | |||
GC1CFFZ | Zlobivec | 2.0 | 2.5 | 12.09.2010 18:10 | 374 | |||
GC1WRQ8 | Haniccina hádanková keska pro geopoter | 2.0 | 2.5 | 12.09.2010 15:50 | 373 | |||
GCYXJZ | Plecnikova / Plecniks | 1.0 | 1.0 | 12.09.2010 15:00 | 372 | |||
GC1A5AC | Kostel sv. Cyrila a Metodeje | 1.5 | 1.5 | 12.09.2010 14:13 | 371 | |||
GC1B1E5 | Karlinska synagoga | 1.0 | 1.0 | 12.09.2010 14:04 | 370 | |||
GC1GKFB | FLORENC 13:30 | 2.5 | 1.5 | 12.09.2010 13:15 | 369 | |||
GCNK9R | THE SUBURB VISTA II. / PREDMESTSKÁ VYHLIDKA II. | 1.0 | 1.0 | 12.09.2010 12:15 | 368 | |||
GC1K3T5 | Ustecke mestske brany | 3.5 | 3.0 | 11.09.2010 19:10 | 367 | |||
GC14BP0 | CSOB NHQ | 2.0 | 1.5 | 10.09.2010 16:35 | 366 | |||
GCTGKF | Tubus cache | 2.5 | 1.0 | 09.09.2010 21:02 | 365 | |||
GC11YZA | Horor cache | 2.0 | 3.0 | 08.09.2010 00:20 | 364 | |||
GC1C11A | Bazilisek | 4.0 | 2.5 | 05.09.2010 18:40 | 363 | |||
GC21B3G | Alicino SUDOKU | 3.0 | 1.0 | 03.09.2010 22:25 | 362 | |||
GC21115 | Letecka-majakova-nocni (runway) | 2.0 | 2.5 | 03.09.2010 22:10 | 361 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- následující ›
- poslední »