Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT06X | Nestydata | 1.0 | 1.0 | 03.09.2010 16:02 | 360 | |||
GC12437 | Esmeralda | 4.0 | 2.0 | 03.09.2010 15:11 | 359 | |||
GC23DKC | Kes uprostred ulice / In the middle of the street | 1.5 | 1.5 | 30.08.2010 17:40 | 358 | |||
GC21DRV | Truhla Spolku Kacerovskeho | 2.5 | 1.5 | 29.08.2010 10:30 | 357 | |||
GC1Y2J0 | Lipy u krizku | 1.5 | 1.5 | 28.08.2010 16:40 | 356 | |||
GC2DM2V | Mirosov | 2.0 | 2.0 | 28.08.2010 16:30 | 355 | |||
GC1G3Y5 | Dobriv - Laiblova lipa | 2.0 | 2.0 | 28.08.2010 16:02 | 354 | |||
GC1AFHM | Lipová alej | 1.5 | 1.5 | 28.08.2010 14:55 | 353 | |||
GC1YG4N | Strasice vista | 2.0 | 2.0 | 28.08.2010 14:10 | 352 | |||
GC1XCP3 | Bubice | 2.0 | 3.0 | 28.08.2010 13:40 | 351 | |||
GC23XCP | Za starymi autobusy do Strasic | 2.0 | 1.5 | 28.08.2010 10:30 | 350 | |||
GCHTN2 | Cábárna-vodní svet/Cabarna-water world | 1.5 | 1.5 | 22.08.2010 14:37 | 349 | |||
GC15ZGP | Vlecka Ferdinand / Rail siding Ferdinand | 1.5 | 1.5 | 22.08.2010 14:06 | 348 | |||
GC2831N | Knihovna - Okresni dum | 1.0 | 1.5 | 22.08.2010 13:11 | 347 | |||
GC1PHFX | Topol u cesty / Poplar at the trek | 1.5 | 1.5 | 22.08.2010 11:13 | 346 | |||
GC283PB | Zajezd na Madagaskar | 1.5 | 1.5 | 22.08.2010 10:40 | 345 | |||
GC2BRB8 | Pocernicke centrum | 1.5 | 1.0 | 21.08.2010 16:45 | 344 | |||
GC2D84B | Pocernicke divadlo | 1.5 | 2.0 | 21.08.2010 15:01 | 343 | |||
GCW54N | Pocernicky Everest | 1.0 | 2.0 | 21.08.2010 14:16 | 342 | |||
GC1B35Z | Priroda na Cernem Moste II. | 1.5 | 1.5 | 21.08.2010 11:43 | 341 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- následující ›
- poslední »