Tento seznam obsahuje keše, které se nám obzvláště líbily a kterým jsme v našem hodnocení dali 4 nebo 5 hvězdiček.
Naše hodnocení | ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC76CMC | Pejacka | 2.0 | 2.5 | 17.06.2018 09:40 | 2188 | ||
GC45YGR | Cesta tam a zase zpatky | 5.0 | 3.5 | 01.04.2018 16:20 | 2171 | ||
GC3FHKQ | Sest na druhou | 2.5 | 2.5 | 24.03.2018 15:24 | 2168 | ||
GC5KN5V | Zamek Sipkovy | 2.5 | 2.5 | 24.03.2018 11:35 | 2163 | ||
GC6WGGF | Prochazka parkem v Potocni | 2.5 | 3.0 | 17.03.2018 17:01 | 2162 | ||
GC7H7YZ | Utek z Borske veznice | 3.0 | 2.0 | 17.03.2018 11:35 | 2160 | ||
GC5BV3V | Posledni vodnik | 3.5 | 2.5 | 03.02.2018 16:39 | 2144 | ||
GC73BP4 | Hovorcovicky powertrail - 001 | 1.0 | 1.5 | 03.02.2018 13:47 | 2142 | ||
GC3XFQR | Zachrana modre planety | 3.5 | 4.0 | 03.02.2018 12:40 | 2140 | ||
GC7E63G | Sherlock Holmes - Pripad tancicich figurek | 2.0 | 2.5 | 03.02.2018 11:53 | 2139 | ||
GC6542W | Zamecka | 2.5 | 2.0 | 03.02.2018 11:32 | 2138 | ||
GC70ATF | PREZLETICKY LETTERBOX HYBRID | 2.0 | 1.5 | 03.02.2018 11:10 | 2137 | ||
GC6ZPVK | Netopyri budka | 1.0 | 2.0 | 18.01.2018 12:24 | 2135 | ||
GC7C4WR | Deskohraní s agenty | 1.0 | 1.5 | 09.12.2017 09:30 | 2134 | ||
GC5R1QV | Mratinsky letterbox | 1.5 | 1.5 | 12.07.2017 16:09 | 2104 | ||
GC6XRVG | Hovorcovicky letterbox | 1.5 | 1.5 | 12.07.2017 11:51 | 2103 | ||
GC4PPBH | Excel IV. - Kocour v botach | 3.0 | 2.0 | 12.07.2017 11:15 | 2102 | ||
GC54EWW | ROTLICHT | 3.0 | 2.0 | 01.07.2017 16:00 | 2089 | ||
GC4EFFV | Nocni Rallye | 2.5 | 2.5 | 17.06.2017 23:15 | 2081 | ||
GC2KQRJ | Filadelfie | 3.5 | 1.5 | 15.06.2017 19:16 | 2078 |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »