Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCXVCJ | Sv.Vavrinec/St.Lawrence | 2.0 | 2.0 | 12.02.2011 18:08 | 520 | |||
GC1T4Z6 | Pamatnik obeti 1.svetove valky | 1.5 | 2.0 | 12.02.2011 17:29 | 519 | |||
GC26VZ2 | Sudoku Radlice | 2.0 | 2.5 | 12.02.2011 15:50 | 518 | |||
GC228DQ | Hrbitov Radlice / Cemetery Radlice | 1.0 | 1.5 | 12.02.2011 15:37 | 517 | |||
GCRG8P | Rybarska cache / Fishery cache | 2.5 | 1.5 | 12.02.2011 14:47 | 516 | |||
GC27J9C | 10 deka tanku | 2.5 | 2.5 | 12.02.2011 14:15 | 515 | |||
GC2C7BQ | Buddhisticka - Buddha | 2.0 | 1.0 | 12.02.2011 12:05 | 514 | |||
GC1R8V8 | Jarovske sochy | 1.0 | 1.5 | 12.02.2011 11:25 | 513 | |||
GC1NVJR | Na Vrcholu | 3.0 | 1.5 | 12.02.2011 10:40 | 512 | |||
GC135MR | Viadukt Malesice | 1.5 | 2.0 | 12.02.2011 09:55 | 511 | |||
GC2MM5K | Karel Havlicek Borovsky | 4.0 | 1.5 | 12.02.2011 09:27 | 510 | |||
GC10EQT | Muchomurky bile | 2.0 | 1.0 | 11.02.2011 17:56 | 509 | |||
GCZR1G | Emauzy | 3.0 | 1.0 | 11.02.2011 17:32 | 508 | |||
GC1Z1FM | Palackeho namesti | 1.0 | 1.5 | 11.02.2011 17:16 | 507 | |||
GC19488 | Prague bridges 3 - Palackeho most | 1.0 | 1.0 | 11.02.2011 17:05 | 506 | |||
GC2MYNA | Fotbalove stadiony - Strizkov | 1.5 | 1.5 | 07.02.2011 17:45 | 505 | |||
GC2GB3J | NONSTOP (Prírodní) | 1.0 | 3.0 | 07.02.2011 17:27 | 504 | |||
GC2H9RZ | Zamek Libouchec | 2.5 | 1.5 | 05.02.2011 13:45 | 503 | |||
GCT7GM | United Islands of Prague No.6 | 2.0 | 1.0 | 04.02.2011 16:25 | 502 | |||
GC1G5KH | Nadrazi Nucice | 2.0 | 2.0 | 30.01.2011 16:13 | 501 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- …
- následující ›
- poslední »