Přehled keší, které jsme nalezli, nenalezli anebo plánujeme nalézt.

Všechny | Nalezené | Nenalezené | Co se nám líbilo | Kalendář  

Všechny kešky

Nalezeno
ID Nadpis Obtíž. Terén Nalezeno Poř.
Nalezeno Traditional GC1E28Z Prague bridges 8 - Hlavkuv most 1.0 1.0 28.02.2011 17:22 540
Nalezeno Traditional GCWX74 Smetanka 242 2.0 2.0 27.02.2011 15:13 539
Nalezeno Unknown GC2J4DG Ptaci rychlokurs: Penkava 1.5 2.0 27.02.2011 13:50 538
Nalezeno Unknown GC2JPN6 Nasi pevci 3.0 1.5 27.02.2011 12:55 537
Nalezeno Traditional GC26P8P Veterani 2.0 2.5 27.02.2011 11:45 536
Nalezeno Traditional GC2HWAN Nouzov – Kbely No.2 1.5 2.0 27.02.2011 11:30 535
Nalezeno Traditional GC29CK3 Valdek 1.0 1.5 26.02.2011 18:10 534
Nalezeno Traditional GC24ECF Valdecky rybnik 2.0 1.5 26.02.2011 17:50 533
Nalezeno Traditional GC26B5N Tak trochu jiny minigolf 2.0 1.5 26.02.2011 17:35 532
Nalezeno Traditional GC1A6X2 Golf Klub Botanica 1.5 1.5 26.02.2011 17:10 531
Nalezeno Traditional GC105ZG Kobyla ma maly (Petr)bok 2.0 2.0 26.02.2011 14:25 530
Nalezeno Traditional GC1TN0H Chrustenice 2.0 1.5 26.02.2011 11:55 529
Nalezeno Traditional GC2H0Q5 Pivovar 1758 = Obytny park Kbely centrum 2010 1.5 1.5 20.02.2011 09:00 528
Nalezeno Traditional GCV1A9 Funicular Train 1891 1.5 2.5 19.02.2011 13:23 527
Nalezeno Traditional GC2NR0E Pamatnik na Zernosecke 1.5 1.5 18.02.2011 18:06 526
Nalezeno Multi-cache GCV0A6 Bazanti raj 1.5 1.5 18.02.2011 16:55 525
Nalezeno Wherigo GC276BD Totoro 2.0 2.0 13.02.2011 11:15 524
Nalezeno Multi-cache GC1HXHT Namesti Bratri Synku 2.0 1.5 12.02.2011 19:09 523
Nalezeno Multi-cache GC1KNP0 Sue Ryder 2.0 1.5 12.02.2011 18:55 522
Nalezeno Unknown GC2H3GG 83355533 333666 66444222552 3.0 1.0 12.02.2011 18:33 521

Profily