Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC166FN | DNF | 2.0 | 1.0 | 19.03.2011 16:15 | 560 | |||
GC1ZYV9 | Velka kunraticka | 1.5 | 1.5 | 16.03.2011 16:42 | 559 | |||
GC249EY | Jizni spojkou na sever | 2.5 | 2.0 | 13.03.2011 16:07 | 558 | |||
GC2FBEJ | Prazskym Semmeringem | 2.0 | 1.5 | 13.03.2011 13:14 | 557 | |||
GC213QY | D1 6. km Brno - Praha | 1.5 | 1.5 | 12.03.2011 18:29 | 556 | |||
GC1B53Y | Dendrologicka | 1.5 | 1.5 | 12.03.2011 18:06 | 555 | |||
GC21K86 | rybnik Slatina | 2.0 | 1.5 | 12.03.2011 14:16 | 554 | |||
GC2KP16 | Nakupni horecka #3 / The shopping fever #3 | 2.0 | 1.0 | 09.03.2011 17:30 | 553 | |||
GC2PNXW | Carlos Ruiz Zafon | 1.0 | 1.5 | 08.03.2011 15:55 | 552 | |||
GCJVZV | United Islands of Prague No.2 | 2.0 | 1.5 | 07.03.2011 12:23 | 551 | |||
GC2P31F | Manesovy Sady | 1.5 | 2.0 | 06.03.2011 14:15 | 550 | |||
GC2J0E3 | Ustecka lanovka | 1.5 | 1.5 | 06.03.2011 11:41 | 549 | |||
GC26VQ2 | Ustecke Divadlo | 2.5 | 1.5 | 06.03.2011 10:35 | 548 | |||
GC2JEB4 | Nadrazi Vysocany | 2.0 | 1.5 | 04.03.2011 18:25 | 547 | |||
GC2NVAG | Grafikon | 3.0 | 1.5 | 04.03.2011 17:32 | 546 | |||
GC24ZZ0 | Oniomania | 2.5 | 1.0 | 02.03.2011 18:53 | 545 | |||
GCZVRV | Branka Metro | 1.0 | 1.5 | 02.03.2011 18:10 | 544 | |||
GC281D5 | Pamatky Prahy 13 No. 4 | 1.0 | 2.0 | 02.03.2011 17:40 | 543 | |||
GCRG6Y | United Islands of Prague No.5 | 2.0 | 1.5 | 28.02.2011 18:22 | 542 | |||
GCJAEN | Turbine | 2.0 | 2.0 | 28.02.2011 17:31 | 541 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- následující ›
- poslední »