Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC17BVX | Prazska strasidla - Mala Strana, Hradcany | 3.0 | 2.5 | 14.12.2012 20:15 | 1220 | |||
GC1HXD8 | PALAC LUCERNA | 3.5 | 1.0 | 14.12.2012 19:00 | 1219 | |||
GC3YA3F | 12-12-12 multievent Praha | 1.0 | 1.5 | 12.12.2012 17:30 | 1218 | |||
GCE802 | Novy Svet - Hradcany | 1.0 | 1.0 | 08.12.2012 19:05 | 1217 | |||
GC2J50F | FBC Start 98 | 1.0 | 1.5 | 08.12.2012 15:05 | 1216 | |||
GC3DJ1R | Tak trochu jina prochazka | 2.0 | 1.5 | 08.12.2012 14:45 | 1215 | |||
GC3G2YD | Domecek jednim tahem | 1.5 | 2.0 | 24.11.2012 15:05 | 1213 | |||
GC3NJP4 | Litenska 13 BONUS - vyhled na Karlstejn | 1.5 | 2.0 | 24.11.2012 14:51 | 1212 | |||
GC3MYV4 | Litenska 13 | 2.5 | 3.0 | 24.11.2012 14:45 | 1211 | |||
GC3PDV2 | Mramor | 2.5 | 3.5 | 24.11.2012 14:38 | 1210 | |||
GC3PDV6 | Samor | 2.0 | 3.0 | 24.11.2012 14:19 | 1209 | |||
GCNYFA | Korno - trojboká kaple | 1.0 | 1.5 | 24.11.2012 11:29 | 1208 | |||
GC1RC42 | Ve stinu lipy / Unter den Linden | 1.5 | 1.5 | 24.11.2012 10:20 | 1207 | |||
GC40MT6 | Kreslicemi I | 3.0 | 2.5 | 23.11.2012 17:10 | 1214 | |||
GC3VH6R | Tajemstvi Divciho hradu | 2.5 | 2.5 | 11.11.2012 14:20 | 1206 | |||
GCWFEH | Zemedelske muzeum 1891 | 2.5 | 1.5 | 10.11.2012 17:04 | 1205 | |||
GC40EKD | Sportareal Satalice | 1.5 | 1.5 | 10.11.2012 13:50 | 1204 | |||
GCTY61 | Metro = B = | 2.0 | 3.5 | 03.11.2012 13:14 | 1203 | |||
GC3JM5P | Petr Pick | 1.5 | 1.5 | 28.10.2012 15:59 | 1202 | |||
GC3JM6D | Lenka Mirjam Wernerova | 1.5 | 1.5 | 28.10.2012 15:46 | 1201 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- následující ›
- poslední »