Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC3DZ0J | Jansky vrch | 2.0 | 2.5 | 24.08.2012 10:15 | 1140 | |||
GC3QM5H | Klice od Pevnosti Boyard - Televizni soutez I. | 3.0 | 1.5 | 22.08.2012 15:30 | 1139 | |||
GC2M07P | Hranicni kunraticky dub | 2.0 | 1.5 | 22.08.2012 13:27 | 1138 | |||
GCVF13 | Parocache | 2.0 | 1.5 | 19.08.2012 17:10 | 1137 | |||
GC3T4ED | Majak /3 | 2.0 | 2.0 | 18.08.2012 20:27 | 1136 | |||
GC3QR2G | Nova strasnicka strasidla | 3.0 | 1.5 | 17.08.2012 23:07 | 1135 | |||
GC3PVJB | Letecke muzeum /1 | 2.0 | 1.5 | 10.08.2012 14:45 | 1134 | |||
GC3PX6F | Radnice Letnany | 1.5 | 1.5 | 22.07.2012 19:00 | 1133 | |||
GC1PD3J | Brachypelma baumgarteni | 1.5 | 1.5 | 08.07.2012 16:05 | 1132 | |||
GC2G359 | Pocernicky rybnik | 1.5 | 2.0 | 08.07.2012 15:47 | 1131 | |||
GC2DM9D | Dolni Pocernice | 2.0 | 1.0 | 08.07.2012 15:35 | 1130 | |||
GC1KDDD | Kostel sv. Remigia - Cakovice | 2.0 | 3.5 | 08.07.2012 13:37 | 1129 | |||
GCKX8C | Alta Vista VI [Santa Clara] | 1.5 | 1.5 | 24.06.2012 15:55 | 1128 | |||
GC1HE5P | Trojanodon | 2.0 | 1.5 | 24.06.2012 14:38 | 1127 | |||
GC125BA | Krídla motýlí | 2.0 | 1.0 | 24.06.2012 13:20 | 1126 | |||
GC1M8YT | Pramen Haltyr | 1.5 | 2.5 | 24.06.2012 11:25 | 1125 | |||
GCYVGR | antiflood Vystaviste | 1.5 | 2.5 | 23.06.2012 17:37 | 1124 | |||
GCRK5B | Kralovska obora - Stromovka | 1.5 | 1.0 | 23.06.2012 17:08 | 1123 | |||
GCW11X | Tramway Krizik 1891 | 1.5 | 2.0 | 23.06.2012 15:40 | 1122 | |||
GC1HXAX | Mala ricka/small river | 2.0 | 1.5 | 23.06.2012 15:10 | 1121 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- následující ›
- poslední »