Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC4CZN7 | VTF - Kumquat | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 14:22 | 1428 | |||
GC4CZMK | VTF - Broskev | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 14:28 | 1429 | |||
GC4CZKR | VTF - Pomelo | 2.5 | 4.0 | 14.09.2013 14:36 | 1430 | |||
GC4CZK9 | VTF - Karambola | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 14:44 | 1431 | |||
GC45JDN | GCF EU 2013 - Návštěva synagogy | 1.0 | 1.0 | 06.09.2013 16:15 | 1415 | |||
GC1XXGG | Golden Prague | 3.0 | 2.5 | 06.09.2013 17:46 | 1416 | |||
GC4JRW3 | Truhla rytire Odolena | 1.5 | 1.5 | 24.08.2013 10:50 | 1413 | |||
GC34M3R | Stare povesti ceske - Praha | 3.5 | 3.0 | 01.09.2013 19:25 | 1414 | |||
GC2G197 | Lok(g)nete si(e) #1 - D8 | 2.0 | 2.0 | 24.08.2013 10:10 | 1412 | |||
GC3Z33J | KES U ZAKLADNI SKOLY | 5.0 | 1.0 | 18.08.2013 18:23 | 1411 | |||
GC3QKE9 | Mudla | 4.5 | 2.0 | 18.08.2013 17:45 | 1410 | |||
GC3WFGA | Kacer | 4.5 | 2.0 | 18.08.2013 17:10 | 1409 | |||
GC3WFEF | Ukradena | 5.0 | 1.5 | 18.08.2013 16:40 | 1408 | |||
GC3QKF5 | Nelustit/Nekrast | 5.0 | 1.5 | 18.08.2013 16:30 | 1407 | |||
GC3NJXF | Wherigo | 2.5 | 1.5 | 18.08.2013 16:05 | 1406 | |||
GC28G9W | MEEEBEEE | 3.0 | 2.0 | 18.08.2013 14:16 | 1405 | |||
GC4CQMX | Lhotka | 2.0 | 1.5 | 18.08.2013 11:00 | 1404 | |||
GC3WFF2 | Jak se kacer stal geokacerem | 2.5 | 2.0 | 18.08.2013 10:45 | 1403 | |||
GC31YK6 | Zaklinac | 3.0 | 4.0 | 18.08.2013 10:20 | 1402 | |||
GC49QC0 | strizkovska cache | 2.0 | 2.5 | 17.08.2013 18:33 | 1401 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- následující ›
- poslední »