Přehled keší, které jsme nalezli, nenalezli anebo plánujeme nalézt.

Všechny | Nalezené | Nenalezené | Co se nám líbilo | Kalendář  

Všechny kešky

Nalezeno
ID Nadpis Obtíž. Terén Nalezeno Poř.
Nalezeno Traditional GC3YWMC PANOPTIKUM #5 - VRAZDA MANZELKY 2.5 2.5 14.09.2013 15:19 1436
Nalezeno Traditional GC4CZF7 VTF - Papaya 3.0 1.5 14.09.2013 15:41 1437
Nalezeno Traditional GC4CZEN VTF - Limeta 1.5 1.5 14.09.2013 15:48 1438
Nalezeno Traditional GC4CZE1 VTF - Grapefruit 1.0 1.5 14.09.2013 15:54 1439
Nalezeno Traditional GC4CZDD VTF - Tresen 1.0 1.5 14.09.2013 15:58 1440
Nalezeno Traditional GC4CZCW VTF - Meloun 1.5 1.5 14.09.2013 16:04 1441
Nalezeno Traditional GC4CZC5 VTF - Ananas 1.5 2.0 14.09.2013 16:10 1442
Nalezeno Traditional GC4CZ9G VTF - Kiwi 1.5 1.5 14.09.2013 16:14 1443
Nalezeno Traditional GC4CZ8Z VTF - Pomeranc 1.5 1.5 14.09.2013 16:19 1444
Nalezeno Mega-event GC45GGA GPS MAZE EUROPE - Czech Republic 1.5 1.5 07.09.2013 12:16 1417
Nalezeno Multi-cache GC38GZX Kostel Vzkriseni Pane v Terezine 1.5 1.5 07.09.2013 14:47 1418
Nalezeno Event GC45H5T GCF EU 2013 - 24 hodin GeoStromovka 3.0 1.0 07.09.2013 20:22 1419
Nalezeno Traditional GCZ704 Milesov - zamek 2.0 2.0 08.09.2013 14:43 1421
Nalezeno Traditional GC1J9HB Pamatny strom Svati Pulce 2.5 1.5 08.09.2013 15:25 1422
Nalezeno Unknown GC16AWC Hradnikova autobusova cache / Hradniks Bus Cache 3.0 2.5 07.09.2013 23:45 1420
Nalezeno Unknown GC1V4ZA TB Hotel IC Slany 2.0 1.0 14.09.2013 11:29 1423
Nalezeno Traditional GC4CZPA VTF - Maracuja 1.5 2.0 14.09.2013 13:53 1424
Nalezeno Traditional GC4CZPV VTF - Fik 1.5 1.5 14.09.2013 13:58 1425
Nalezeno Traditional GC4CZQE VTF - Nektarinka 1.5 2.0 14.09.2013 14:05 1426
Nalezeno Traditional GC4CZNT VTF - Citron 1.5 2.0 14.09.2013 14:18 1427

Profily