Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC3V4JW | Sestajovicke namesti | 2.0 | 1.5 | 20.07.2013 22:09 | 1360 | |||
GC353AG | Sestajovicky kriz II. | 2.0 | 1.5 | 20.07.2013 21:50 | 1359 | |||
GC3YHKW | Mstetice | 2.5 | 2.0 | 20.07.2013 21:30 | 1358 | |||
GC3VNYJ | Krizky 4/ Krizek Panny Marie | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 21:15 | 1357 | |||
GC3WV77 | Zelenec - vysilaci stredisko | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 21:03 | 1356 | |||
GC2XNXY | Obec Svemyslice | 1.5 | 2.5 | 20.07.2013 20:50 | 1355 | |||
GC39D1Q | 101 - 019 Scout | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 20:35 | 1354 | |||
GC2CK8X | Brandys - St. Boleslav #6 ( Arnoldinovsky Dum ) | 2.0 | 1.5 | 20.07.2013 19:35 | 1353 | |||
GC1VBKY | Beit Knesset | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 19:20 | 1352 | |||
GC39D1M | 101 - 016 Fetch | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 19:02 | 1351 | |||
GC39D1K | 101 - 015 Hotdog | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 18:56 | 1350 | |||
GC32TM3 | Martinovska skala | 1.5 | 2.0 | 20.07.2013 18:20 | 1349 | |||
GC39D1H | 101 - 013 Sunspot | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 18:00 | 1348 | |||
GC39D1F | 101 - 011 Dotcom | 1.5 | 1.5 | 20.07.2013 17:36 | 1347 | |||
GC3X00R | Zloninsky Letterbox | 2.5 | 2.0 | 20.07.2013 17:14 | 1346 | |||
GC1FMRD | Mesice-park | 2.0 | 2.5 | 20.07.2013 15:35 | 1345 | |||
GC3W6BQ | SPORE 050 - At world's end | 2.5 | 2.5 | 20.07.2013 14:50 | 1344 | |||
GC46715 | Drive-in pro Martina #3 | 1.5 | 1.5 | 18.07.2013 21:03 | 1343 | |||
GC4G0RG | Zacatky rozhlasu | 1.0 | 2.0 | 18.07.2013 20:45 | 1342 | |||
GC4CNQM | Sudoku Letnany | 2.5 | 1.5 | 15.07.2013 20:46 | 1341 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- následující ›
- poslední »