Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC4CZDD | VTF - Tresen | 1.0 | 1.5 | 14.09.2013 15:58 | 1440 | |||
GC4CZE1 | VTF - Grapefruit | 1.0 | 1.5 | 14.09.2013 15:54 | 1439 | |||
GC4CZEN | VTF - Limeta | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 15:48 | 1438 | |||
GC4CZF7 | VTF - Papaya | 3.0 | 1.5 | 14.09.2013 15:41 | 1437 | |||
GC3YWMC | PANOPTIKUM #5 - VRAZDA MANZELKY | 2.5 | 2.5 | 14.09.2013 15:19 | 1436 | |||
GC4CZFR | VTF - Jahoda | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 15:10 | 1435 | |||
GC4CZGQ | VTF - Avokado | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 15:05 | 1434 | |||
GC4CZJ4 | VTF - Rybiz | 2.0 | 2.0 | 14.09.2013 14:54 | 1433 | |||
GC4CZJP | VTF - Angrest | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 14:48 | 1432 | |||
GC4CZK9 | VTF - Karambola | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 14:44 | 1431 | |||
GC4CZKR | VTF - Pomelo | 2.5 | 4.0 | 14.09.2013 14:36 | 1430 | |||
GC4CZMK | VTF - Broskev | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 14:28 | 1429 | |||
GC4CZN7 | VTF - Kumquat | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 14:22 | 1428 | |||
GC4CZNT | VTF - Citron | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 14:18 | 1427 | |||
GC4CZQE | VTF - Nektarinka | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 14:05 | 1426 | |||
GC4CZPV | VTF - Fik | 1.5 | 1.5 | 14.09.2013 13:58 | 1425 | |||
GC4CZPA | VTF - Maracuja | 1.5 | 2.0 | 14.09.2013 13:53 | 1424 | |||
GC1V4ZA | TB Hotel IC Slany | 2.0 | 1.0 | 14.09.2013 11:29 | 1423 | |||
GC1J9HB | Pamatny strom Svati Pulce | 2.5 | 1.5 | 08.09.2013 15:25 | 1422 | |||
GCZ704 | Milesov - zamek | 2.0 | 2.0 | 08.09.2013 14:43 | 1421 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- následující ›
- poslední »