Tento seznam obsahuje keše, které se nám obzvláště líbily a kterým jsme v našem hodnocení dali 4 nebo 5 hvězdiček.
Naše hodnocení | ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC3NJP4 | Litenska 13 BONUS - vyhled na Karlstejn | 1.5 | 2.0 | 24.11.2012 14:51 | 1212 | ||
GC3MYV4 | Litenska 13 | 2.5 | 3.0 | 24.11.2012 14:45 | 1211 | ||
GC3VH6R | Tajemstvi Divciho hradu | 2.5 | 2.5 | 11.11.2012 14:20 | 1206 | ||
GCWFEH | Zemedelske muzeum 1891 | 2.5 | 1.5 | 10.11.2012 17:04 | 1205 | ||
GCTY61 | Metro = B = | 2.0 | 3.5 | 03.11.2012 13:14 | 1203 | ||
GC2BZHK | Enigma | 5.0 | 3.0 | 26.10.2012 23:10 | 1196 | ||
GC219M1 | PRIRODNI PARK ORLICE | 2.0 | 3.0 | 27.09.2012 13:20 | 1176 | ||
GC3KF4A | Labska kralovna - O obrovi (bonus) | 3.0 | 1.0 | 21.09.2012 16:10 | 1171 | ||
GC1HG65 | Holky nebo hydry? | 5.0 | 2.0 | 11.09.2012 18:40 | 1167 | ||
GC3KF49 | Labska kralovna - Silny mlynar | 2.0 | 2.5 | 09.09.2012 15:38 | 1166 | ||
GC3KF34 | Labska kralovna - Vitovsky poklad | 2.0 | 2.5 | 09.09.2012 12:30 | 1165 | ||
GC3KF45 | Labska kralovna - Dobri skritci z Nemci | 3.0 | 2.0 | 08.09.2012 15:05 | 1162 | ||
GC3MMW4 | Ukradena CWG Smenarna | 3.0 | 1.5 | 04.09.2012 19:25 | 1161 | ||
GC34Q1E | Tyrolsky hafling | 3.0 | 2.0 | 02.09.2012 15:34 | 1157 | ||
GC3K4J3 | PORICI | 1.5 | 1.5 | 28.08.2012 19:15 | 1152 | ||
GC3KF48 | Labska kralovna - Klissky skritek | 2.5 | 2.0 | 26.08.2012 17:56 | 1149 | ||
GC3KF46 | Labska kralovna - Myslivec a pytlak | 2.5 | 2.0 | 26.08.2012 15:00 | 1146 | ||
GC3KF47 | Labska kralovna - Nocni lovec | 2.5 | 1.5 | 25.08.2012 20:30 | 1145 | ||
GC3QR2G | Nova strasnicka strasidla | 3.0 | 1.5 | 17.08.2012 23:07 | 1135 | ||
GC1HE5P | Trojanodon | 2.0 | 1.5 | 24.06.2012 14:38 | 1127 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- následující ›
- poslední »