Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC322DA | Smoulikova smenarna | 2.5 | 1.5 | 11.09.2011 12:15 | 861 | |||
GC33AXJ | Smouli cache | 1.5 | 1.5 | 11.09.2011 11:45 | 860 | |||
GC1DXPJ | Cache Antonina Svehly | 2.0 | 2.0 | 11.09.2011 11:25 | 859 | |||
GC1NKHG | sokol Hostivar | 2.0 | 1.5 | 11.09.2011 11:10 | 858 | |||
GC175V8 | Mesto andelu II. | 1.0 | 1.5 | 10.09.2011 16:33 | 857 | |||
GC1B418 | Rotunda sv. Krize Mensiho | 1.0 | 1.0 | 10.09.2011 15:00 | 856 | |||
GC2NHT6 | ZLATI MEDVEDI | 2.0 | 1.5 | 10.09.2011 13:15 | 855 | |||
GC1H1EE | Kameny zmizelych - Stolpersteine | 1.0 | 1.0 | 10.09.2011 12:03 | 854 | |||
GC2QPFF | Scooby-Doo a Zahadna krabicka | 3.0 | 1.5 | 09.09.2011 19:35 | 853 | |||
GCV17D | Jewish cache | 2.0 | 1.0 | 07.09.2011 17:12 | 852 | |||
GC2QCF0 | Ponakupni | 2.5 | 3.5 | 01.09.2011 15:45 | 851 | |||
GC2H125 | Tramvajove estakady | 2.0 | 2.0 | 31.08.2011 13:05 | 850 | |||
GC1QXFJ | Konecna | 1.5 | 1.5 | 31.08.2011 12:50 | 849 | |||
GC2FDVT | "Cizí slova" | 1.5 | 1.0 | 31.08.2011 12:40 | 848 | |||
GC13FXP | Barrandov Studios | 2.0 | 2.0 | 31.08.2011 09:40 | 847 | |||
GC281RJ | Posledni sance | 1.0 | 1.5 | 30.08.2011 14:45 | 846 | |||
GC25GZ6 | Myto | 1.0 | 1.5 | 28.08.2011 18:30 | 845 | |||
GC2BCHF | EXIT 3 a pul | 2.0 | 1.5 | 28.08.2011 18:23 | 844 | |||
GC23GNE | DUM U CERNE MATKY BOZI | 2.5 | 1.0 | 25.08.2011 19:30 | 843 | |||
GC2J84Q | Prazske pristavy: #3 Karlinsky | 2.0 | 2.5 | 24.08.2011 16:40 | 842 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- následující ›
- poslední »