Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1J2W6 | Vrch Vinice | 2.0 | 2.0 | 18.09.2011 16:05 | 881 | |||
GC1AJXY | Prokupkuv mlýn | 2.0 | 3.0 | 18.09.2011 15:40 | 880 | |||
GC32KCE | Uvalsky viadukt - Devet kanalu | 2.0 | 2.5 | 18.09.2011 14:42 | 879 | |||
GC2VQGM | Skautsky areal Uvaly | 1.5 | 1.0 | 18.09.2011 14:25 | 878 | |||
GC2W9AE | Futty+Mestsky urad | 1.0 | 1.0 | 18.09.2011 14:17 | 877 | |||
GC2VZCD | Nadrazi Uvaly | 1.5 | 1.0 | 18.09.2011 13:40 | 876 | |||
GC2FBHZ | Panenka Maria | 1.5 | 1.0 | 17.09.2011 17:55 | 875 | |||
GC3245N | U hriste | 2.0 | 1.5 | 17.09.2011 17:45 | 874 | |||
GC2HXRC | Mlyn v Jirnech | 2.5 | 1.5 | 17.09.2011 13:05 | 873 | |||
GCZ89Z | Computer Cache #6 | 3.5 | 1.5 | 15.09.2011 19:18 | 872 | |||
GC224RN | Jedlickuv ustav a skoly | 1.5 | 1.0 | 15.09.2011 18:49 | 871 | |||
GC14G7A | Computer Cache #7 | 4.0 | 1.5 | 15.09.2011 18:33 | 870 | |||
GCW46D | Jenstejn CITY | 1.0 | 1.0 | 15.09.2011 08:55 | 869 | |||
GC2R1TX | DBK (dum bytove kultury) | 1.0 | 1.0 | 14.09.2011 18:00 | 868 | |||
GCXH6Y | Computer Cache #4 | 2.0 | 1.0 | 14.09.2011 17:45 | 867 | |||
GC1AZA4 | Byvaly altan | 2.0 | 1.5 | 14.09.2011 15:10 | 866 | |||
GC2JDRD | Hadanka ze skoly | 2.5 | 1.5 | 13.09.2011 16:05 | 865 | |||
GCZ4FX | Computer Cache #5 | 2.5 | 1.0 | 13.09.2011 15:50 | 864 | |||
GC1VHVC | Kostel svateho Prokopa/Cestlice | 1.5 | 1.5 | 11.09.2011 17:10 | 863 | |||
GC24YK7 | Kostel svateho Prokopa - Hrncire | 1.5 | 1.5 | 11.09.2011 13:10 | 862 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- následující ›
- poslední »