Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1WBNN | TREBORADICKA KRABICKA | 1.0 | 1.5 | 28.10.2009 15:15 | 38 | |||
GC165TN | Okoli Ciste #2: kostel sv.Mikulase | 1.5 | 2.0 | 25.10.2009 12:20 | 37 | |||
GC165TM | Okoli Ciste #1: Trstenicka stezka | 2.0 | 2.0 | 25.10.2009 11:40 | 36 | |||
GC17TFJ | Litomysl - Toulovcovo namesti | 2.5 | 1.0 | 24.10.2009 19:00 | 35 | |||
GC17TFA | Litomysl - Smetanovo namesti | 1.0 | 1.0 | 24.10.2009 18:55 | 34 | |||
GC19ACP | Kdo si hraje nezlobi | 2.5 | 1.5 | 02.04.2010 18:15 | 137 | |||
GC1WEKT | Popisny foneticky slovni fotbal | 1.0 | 1.5 | 18.10.2009 13:20 | 33 | |||
GC1V9ZT | Zakladni kamen D1 | 1.0 | 1.5 | 14.10.2009 08:40 | 32 | |||
GC1H7VC | Hudebni Divadlo Karlin - Hello Dolly | 1.0 | 1.0 | 13.10.2009 08:40 | 31 | |||
GC1MTTM | Psi utulek | 1.5 | 1.5 | 11.10.2009 12:35 | 30 | |||
GC1NXDM | 60.let KTO a HO | 1.5 | 1.0 | 11.10.2009 12:00 | 29 | |||
GC19KH4 | Satalice - nadrazi | 1.5 | 1.5 | 10.10.2009 17:00 | 28 | |||
GC18T4B | MONCHHICHI cache | 1.5 | 2.5 | 09.10.2009 12:45 | 27 | |||
GC1F8ER | Verejne osvetleni | 1.0 | 2.5 | 09.10.2009 12:35 | 26 | |||
GC12PK7 | Prozatim nepojmenovany most / To be named bridge | 3.0 | 1.5 | 09.10.2009 09:10 | 25 | |||
GC1FAGA | CENTRUM CHODOV | 2.0 | 1.5 | 09.10.2009 08:45 | 24 | |||
GC1AFD4 | Mesto mrtvych | 2.0 | 1.5 | 07.10.2009 11:50 | 23 | |||
GC1CXR2 | Trmalova vila | 2.0 | 1.5 | 07.10.2009 09:40 | 22 | |||
GC128Z6 | Svata cesta/Holy route | 1.0 | 2.0 | 28.09.2009 17:20 | 21 | |||
GCT1Q8 | Kbely 1923 | 3.0 | 1.5 | 28.09.2009 16:10 | 20 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- následující ›
- poslední »