Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1M3BV | Skok z Nuselskeho mostu | 1.5 | 2.5 | 05.12.2009 16:52 | 76 | |||
GC1Y69X | Apolinar | 1.5 | 1.5 | 05.12.2009 16:24 | 75 | |||
GC1K3NZ | Muzeum policie CR | 2.0 | 2.5 | 05.12.2009 16:10 | 74 | |||
GC12WC0 | Namesti Hrdinu | 1.5 | 1.5 | 05.12.2009 10:39 | 73 | |||
GC1E91X | HTF UK | 1.0 | 1.0 | 29.11.2009 16:11 | 72 | |||
GC1EJKX | PANKRACKA SEKYRARNA | 2.0 | 1.5 | 28.11.2009 15:23 | 71 | |||
GC1095Y | Pankrac | 1.5 | 1.0 | 28.11.2009 15:01 | 70 | |||
GC1R7RH | Kavci Hory Office Park | 1.5 | 1.0 | 28.11.2009 14:27 | 69 | |||
GCRGDC | Prazske hrady / Prague Castles | 1.0 | 1.0 | 28.11.2009 13:40 | 68 | |||
GC1RP20 | Praha / Prague | 2.0 | 2.0 | 28.11.2009 12:55 | 67 | |||
GC1MZB9 | Odkolek | 1.0 | 1.5 | 22.11.2009 16:48 | 66 | |||
GC1TFHN | Vylet Kacera Broucka do XV. stoleti | 2.5 | 2.0 | 22.11.2009 14:24 | 65 | |||
GC1RB93 | Motorkarska cache I. / Bikers cache I. | 3.0 | 2.0 | 22.11.2009 11:25 | 64 | |||
GC1FT4F | Kaplicka sv. Vojtecha/ The chapel of St.Vojtech | 1.0 | 1.5 | 21.11.2009 16:26 | 63 | |||
GCR10Q | Slavnosti snezenek | 1.5 | 1.5 | 21.11.2009 15:40 | 62 | |||
GC19577 | Skansen II | 1.5 | 1.0 | 21.11.2009 11:03 | 61 | |||
GC1ERV4 | Letterbox | 2.0 | 2.0 | 17.11.2009 16:49 | 60 | |||
GC12ZHM | Centrum Matky Terezy | 1.5 | 1.0 | 15.11.2009 16:34 | 59 | |||
GCX0N7 | Metro C | 2.5 | 2.0 | 15.11.2009 15:56 | 58 | |||
GC1WDHX | Leze leze po zeleze | 1.5 | 3.5 | 14.11.2009 16:56 | 57 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- následující ›
- poslední »