Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1C3XW | HRADBY / RAMPART | 2.0 | 1.0 | 01.10.2011 12:15 | 901 | |||
GC1T2XR | LZS (byvaly) Heliport Kongresova | 2.0 | 1.5 | 28.09.2011 17:38 | 900 | |||
GC22FMW | Kavci Hory | 1.5 | 2.5 | 28.09.2011 16:25 | 899 | |||
GC284QZ | Rezidence Kavci hory | 2.5 | 1.5 | 28.09.2011 16:10 | 898 | |||
GC2QD6N | Prvni menirna Metra Kacerov | 2.0 | 1.5 | 28.09.2011 15:50 | 897 | |||
GC1GKRM | Zahrada Cech | 1.5 | 1.5 | 25.09.2011 14:33 | 896 | |||
GC2HFZZ | Smirci Kriz | 1.5 | 1.5 | 21.09.2011 17:33 | 895 | |||
GC2A8VJ | Vysoke Myto - nadrazi | 2.0 | 2.0 | 21.09.2011 17:26 | 894 | |||
GC2A8XT | Vysoke Myto - Prazske predmesti | 2.0 | 1.5 | 21.09.2011 17:20 | 893 | |||
GC2G8N3 | Vysoke Myto - Kostel Svateho Vavrince | 1.5 | 1.5 | 21.09.2011 17:07 | 892 | |||
GC2A8X2 | Vysoke Myto - Litomyslske predmesti | 1.5 | 1.5 | 21.09.2011 16:55 | 891 | |||
GC24JZ2 | Davna tragedie | 1.5 | 1.5 | 21.09.2011 12:15 | 890 | |||
GC2R615 | City beach | 3.5 | 2.0 | 21.09.2011 11:30 | 889 | |||
GC32RRG | Fotbalove hriste - Mic | 1.5 | 2.0 | 18.09.2011 18:20 | 888 | |||
GC2AYZG | Ujezdnik - Centrum | 4.0 | 1.0 | 18.09.2011 18:10 | 887 | |||
GC2D6EY | Ujezdnik - Rohoznik (vzpominka na Mischelina) | 1.5 | 1.5 | 18.09.2011 17:50 | 886 | |||
GC2QEY7 | Princ Joan | 2.0 | 2.0 | 18.09.2011 17:20 | 885 | |||
GC2B7DB | Podchod Na Bucine | 2.0 | 2.0 | 18.09.2011 17:06 | 884 | |||
GC2ZFE3 | Zacatek Klanovickeho lesa | 1.5 | 1.5 | 18.09.2011 16:40 | 883 | |||
GC2X1A3 | Stare Koupadlo | 2.0 | 2.0 | 18.09.2011 16:25 | 882 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- následující ›
- poslední »