Nalezené kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC6271M | Cernice - Reverse Wherigo | 2.5 | 2.5 | 03.10.2015 19:12 | 1820 | |||
GC25443 | Chraneny zeleznicni prejezd | 3.0 | 2.0 | 03.10.2015 17:51 | 1819 | |||
GC16QBM | Pijte sekt! / Drink sparkling wines! | 3.0 | 2.0 | 03.10.2015 15:24 | 1818 | |||
GC21EWC | TURBO DOKTORAT | 1.5 | 1.5 | 03.10.2015 14:17 | 1817 | |||
GC63KKC | Strom Evropy | 2.5 | 1.0 | 03.10.2015 10:55 | 1816 | |||
GC10GWQ | Most U Jana / Bridge U Jana | 1.5 | 1.0 | 03.10.2015 10:41 | 1815 | |||
GC2546C | Vzpominka na prvni cache v Plzni | 1.0 | 1.0 | 03.10.2015 10:26 | 1814 | |||
GC593VE | Zeleznicni posta | 2.0 | 1.0 | 03.10.2015 10:05 | 1813 | |||
GC630F4 | OD HASSO | 3.0 | 1.5 | 26.09.2015 14:09 | 1812 | |||
GC4TYTB | Our eighth (CZ/ENG) | 3.0 | 2.0 | 18.09.2015 19:36 | 1811 | |||
GC4RRHN | Our second (CZ/ENG) | 2.5 | 1.5 | 18.09.2015 19:26 | 1810 | |||
GC4RCKZ | Our first (CZ/ENG) | 2.0 | 1.5 | 18.09.2015 19:05 | 1809 | |||
GC4TKYY | Our fourth (CZ/ENG) | 3.0 | 3.0 | 18.09.2015 18:33 | 1808 | |||
GC61V7T | Komoransky FTF beh v Hostivari | 1.0 | 2.5 | 05.09.2015 18:31 | 1807 | |||
GC2EWXN | Nikam nevedouci koleje Sterboholy | 4.0 | 2.0 | 23.08.2015 17:29 | 1806 | |||
GC1HPQ4 | Jednotky SI - Kilogram | 3.5 | 1.5 | 23.08.2015 15:54 | 1805 | |||
GC2QYD1 | Prazsky dalnicovy okruh z roku 1939 | 1.5 | 2.0 | 23.08.2015 15:21 | 1804 | |||
GC1JTWG | Podivny ptak / The Squawk | 3.0 | 2.0 | 23.08.2015 14:52 | 1803 | |||
GC4V752 | Jirankova vila | 1.5 | 1.5 | 23.08.2015 14:24 | 1802 | |||
GC4R5PD | FC Cechie Velka Dobra | 2.0 | 2.0 | 22.08.2015 19:15 | 1801 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- následující ›
- poslední »