Přehled keší, které jsme nalezli, nenalezli anebo plánujeme nalézt.

Všechny | Nalezené | Nenalezené | Co se nám líbilo | Kalendář  

Nalezené kešky

ID Nadpis Obtíž. Terén Nalezeno Poř.
Nalezeno Traditional GC6X89E Rybnik Palecek 1.0 1.5 29.12.2016 16:11 1980
Nalezeno Traditional GC4XYDG Domecek berusky Glorie 2.0 2.0 29.12.2016 16:01 1979
Nalezeno Traditional GC6YABD Archimedes 1.5 1.5 29.12.2016 15:50 1978
Nalezeno Traditional GC6VWX0 Schranka 2.5 1.5 27.11.2016 14:12 1977
Nalezeno Multi-cache GC44HD5 Vecny odpocinek ve Starych Dablicich 1.5 1.5 27.11.2016 13:50 1976
Nalezeno Traditional GC5APPG Silnicni bludiste 1.0 1.5 26.11.2016 16:21 1975
Nalezeno Traditional GC5CTGT Osada Lahovska 1.5 1.5 26.11.2016 15:56 1974
Nalezeno Traditional GC4BQ9Y Britusky cache 1.0 3.0 26.11.2016 15:01 1973
Nalezeno Traditional GC1H4WK Mini ZOO Chuchle 2.0 1.0 26.11.2016 14:51 1972
Nalezeno Traditional GC5N4DG Marianska Studanka 2.0 2.5 26.11.2016 14:31 1971
Nalezeno Traditional GC5NE2N Matejova keska 1.5 2.0 26.11.2016 14:11 1970
Nalezeno Traditional GC5GTCM Postovni schranka (Praha) 2.0 1.0 20.11.2016 17:21 1969
Nalezeno Traditional GC581GZ Navrat do detstvi 1.5 1.5 20.11.2016 16:42 1968
Nalezeno Unknown GCZA09 Zverinec 2.0 1.0 20.11.2016 16:32 1967
Nalezeno Traditional GC6A3E0 NEJUZSI DUM/THE NARROWEST HOUSE OF THE CZECH REP. 1.0 1.0 17.11.2016 16:30 1966
Nalezeno Traditional GC6DA2A Postovni muzeum 2.0 2.5 17.11.2016 16:12 1965
Nalezeno Unknown GC4PPBR Excel II. - Zachrana 2.0 1.5 13.11.2016 18:41 1964
Nalezeno Unknown GC4PPBA Excel I. - Zacatek 1.5 1.5 13.11.2016 18:10 1963
Nalezeno Unknown GC5P9ZJ Excel VI. - Zaminovana 4.0 1.5 13.11.2016 17:44 1962
Nalezeno Unknown GC4NVR5 Excel V. - Hricky 3.5 2.0 13.11.2016 16:57 1961

Profily