Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2RBWR | Prazska putovni serie (1/3) | 1.5 | 1.5 | 27.06.2011 09:56 | 740 | |||
GC2YJ6V | Satalicke lipy u kaplicky sv. Anny | 1.5 | 1.0 | 26.06.2011 19:25 | 739 | |||
GC19VYG | Kyjska vyhlidka | 2.0 | 2.5 | 26.06.2011 17:29 | 738 | |||
GC19XYV | Kyjska fotbalova cache | 2.0 | 2.5 | 26.06.2011 17:15 | 737 | |||
GC2QX5H | Kacer rybarem | 3.5 | 2.0 | 26.06.2011 15:38 | 736 | |||
GC2QETP | Trolejbusova linka cislo 58 (Liben-Cakovice) | 2.0 | 1.5 | 26.06.2011 14:01 | 735 | |||
GC1VMFV | GULZ cache | 2.5 | 1.5 | 24.06.2011 15:05 | 734 | |||
GC2XP56 | Sve banjo odhazuji v dal | 3.0 | 1.5 | 20.06.2011 19:05 | 733 | |||
GC20EYX | Mitaska | 1.5 | 1.5 | 20.06.2011 09:40 | 732 | |||
GC2P1DJ | Pramen pod Vetrusi | 1.5 | 1.5 | 18.06.2011 17:50 | 731 | |||
GC1AKVH | Popraviste | 2.0 | 2.5 | 18.06.2011 17:30 | 730 | |||
GC116VG | Dalnice D1: tam a zpet | 2.5 | 1.5 | 15.06.2011 18:45 | 729 | |||
GC1GM9X | D1 122km - Kozlov (smer Praha) | 2.0 | 2.0 | 15.06.2011 17:55 | 728 | |||
GC1GKBC | D1 166,5 km (9 KRIZU) II | 2.0 | 2.0 | 15.06.2011 17:24 | 727 | |||
GC1GKBJ | D1 187,5 km (POPUVKY) II | 1.5 | 2.0 | 15.06.2011 16:56 | 726 | |||
GC1FY46 | D1 km192 BRNO (Leskava) | 1.5 | 1.5 | 15.06.2011 16:42 | 725 | |||
GC2JZ9R | D2: Sekule I. (8,0 km) | 1.0 | 1.5 | 15.06.2011 15:28 | 724 | |||
GC2JZ9Z | D2: Zavod I. (15,5 km) | 1.0 | 1.5 | 15.06.2011 15:15 | 723 | |||
GC2JZ9K | D2: Stupava I. (48,5 km) | 1.0 | 1.5 | 15.06.2011 14:55 | 722 | |||
GC2P0V2 | Stara Bratislava - Istrochem | 2.0 | 1.0 | 15.06.2011 13:35 | 721 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- následující ›
- poslední »