Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM00X | Barbora / Saint Barbara Cathedral | 2.0 | 2.0 | 10.03.2012 16:10 | 1041 | |||
GCYVX9 | Vlassky dvur / Italian court | 2.0 | 2.0 | 10.03.2012 15:23 | 1040 | |||
GC1BR8V | Kutna Hora - mesto pokladu | 1.0 | 1.0 | 10.03.2012 13:45 | 1039 | |||
GC15B28 | Kutna Hora - Zapomenute ulicky | 1.5 | 1.5 | 10.03.2012 13:28 | 1038 | |||
GC14B70 | Lávka pres Labe v Káraném/Foot bridge over Elbe | 2.5 | 1.5 | 04.03.2012 17:40 | 1037 | |||
GCW0AW | Karanska vodarna | 1.5 | 1.5 | 04.03.2012 17:15 | 1036 | |||
GC2H161 | Karcoolka | 2.5 | 2.0 | 04.03.2012 16:15 | 1035 | |||
GC375T5 | SURVIVOR - CWG poklad | 3.0 | 2.5 | 04.03.2012 14:10 | 1034 | |||
GC2Z5ZK | Lavka Rokytka | 1.5 | 1.5 | 29.02.2012 17:00 | 1033 | |||
GC2P2JH | Elektricke lokomotivy - rada 380 | 1.5 | 2.0 | 29.02.2012 16:35 | 1032 | |||
GC111YJ | Zeleznicni #7: elektrizace | 2.5 | 2.0 | 29.02.2012 16:15 | 1031 | |||
GC3BDKK | 29. 2. 2012 - 00:00:01 - FMM EVENT | 3.0 | 1.0 | 29.02.2012 (Všechny dny) | 1030 | |||
GC37F1R | Davidkova | 2.5 | 1.5 | 26.02.2012 15:45 | 1029 | |||
GC2F7Q0 | LZS Heliport FN Na Bulovce | 1.5 | 2.0 | 26.02.2012 15:04 | 1028 | |||
GC37XAK | FK Meteor Praha VIII - areal Stepnicna | 1.0 | 1.5 | 24.02.2012 14:08 | 1024 | |||
GC1713R | Sportcentrum Racice | 2.0 | 3.0 | 25.02.2012 17:15 | 1027 | |||
GCMDQC | Veltrusy | 1.0 | 1.5 | 25.02.2012 14:58 | 1026 | |||
GC12KJ7 | Mars | 1.5 | 1.5 | 25.02.2012 14:15 | 1025 | |||
GC39FAM | Podvinny mlyn | 2.0 | 2.0 | 23.02.2012 16:35 | 1023 | |||
GC38W8F | ZS Dr. Edvarda Benese | 2.0 | 1.5 | 18.02.2012 10:27 | 1022 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- …
- následující ›
- poslední »