Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC5WAH4 | misto u reky | 3.0 | 2.0 | 20.08.2015 19:25 | 1789 | |||
GC562M8 | Pripady 1. odd. | 2.5 | 2.0 | 21.08.2015 19:21 | 1790 | |||
GC2WDEG | psi utulek Bouchalka | 1.5 | 2.0 | 22.08.2015 12:30 | 1791 | |||
GC334N8 | BUSTEHRADSKY VETROLAM | 1.5 | 1.5 | 22.08.2015 12:51 | 1792 | |||
GC3MGX4 | Kaplicka na Rovinach / Chapel on the Plains | 2.0 | 2.0 | 22.08.2015 13:27 | 1793 | |||
GCQXCH | Lany | 1.0 | 2.0 | 22.08.2015 15:28 | 1794 | |||
GC1HBNK | Plecnik v Lanech | 2.5 | 2.5 | 22.08.2015 17:22 | 1795 | |||
GC2W8FX | Fenomen DNF | 2.5 | 1.5 | 22.08.2015 17:49 | 1796 | |||
GC2NXAH | STUDANKA NA OBCINACH/SPRING | 1.5 | 2.0 | 22.08.2015 18:00 | 1797 | |||
GC43TQM | zeleznicni | 1.0 | 1.5 | 22.08.2015 18:23 | 1798 | |||
GC35R96 | R6:Benzina | 1.5 | 1.5 | 22.08.2015 18:44 | 1799 | |||
GC55QTX | Velka Dobra | 2.0 | 1.0 | 22.08.2015 18:59 | 1800 | |||
GC5X7G7 | Holesovicka pristavni draha a kolejove krizeni | 2.0 | 1.5 | 20.08.2015 19:05 | 1788 | |||
GCZDTD | Sestka | 1.5 | 1.5 | 08.08.2015 19:34 | 1784 | |||
GC1ACB7 | Narodni divadlo | 3.0 | 1.0 | 09.08.2015 18:00 | 1785 | |||
GC1ARY6 | Prague bridges 5 - Most Legii | 1.0 | 4.0 | 09.08.2015 19:12 | 1786 | |||
GC60BTG | United Islands of Prague No.3 | 1.5 | 1.5 | 09.08.2015 19:51 | 1787 | |||
GC4JNXF | Trebechovicky betlem / Trebechovice crib | 1.0 | 1.0 | 07.08.2015 14:14 | 1783 | |||
GC4WD8N | Hradek u Nechanic | 2.0 | 2.0 | 07.08.2015 12:15 | 1782 | |||
GC416G0 | Dacinci code - Letterbox | 5.0 | 1.5 | 05.08.2015 13:20 | 1779 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- následující ›
- poslední »