Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC4743J | Tam, kde lisky davaji dobrou noc | 2.5 | 2.5 | 19.02.2017 16:56 | 2001 | |||
GC1Q6TX | Pravda a Lez | 3.0 | 1.0 | 18.02.2017 19:10 | 1999 | |||
GC55TK1 | Ocni test | 3.5 | 2.0 | 18.02.2017 15:48 | 1996 | |||
GC5P0YV | Praha Holesovice - zastavka | 3.0 | 1.0 | 18.02.2017 16:07 | 1997 | |||
GC1D9CB | Svaty Xaverius | 4.0 | 1.5 | 18.02.2017 17:18 | 1998 | |||
GC6PGWX | Nouzova kolonie Kotlaska | 1.5 | 1.5 | 07.02.2017 12:20 | 1995 | |||
GC6QCWD | PRVNI BETONOVY SILNICNI MOST V CECHACH | 1.5 | 1.5 | 07.02.2017 11:56 | 1994 | |||
GC1JT04 | Odkaz Dr. Jošidy | 4.0 | 2.5 | 21.01.2017 13:56 | 1990 | |||
GC5PXQQ | Stanice metra Nemocnice Motol | 2.5 | 2.0 | 21.01.2017 15:27 | 1991 | |||
GC6YB9V | Karlovo namesti | 3.0 | 2.0 | 21.01.2017 19:39 | 1992 | |||
GC609GB | Nove Mesto prazske | 2.5 | 1.5 | 21.01.2017 19:50 | 1993 | |||
GC4HCH4 | Namesti Jiriho z Podebrad | 1.5 | 1.0 | 17.01.2017 18:05 | 1988 | |||
GC4QKPJ | FILIP TOPOL | 1.5 | 1.0 | 17.01.2017 18:19 | 1989 | |||
GC6WMH2 | Prochazka Podskalim | 2.5 | 1.5 | 14.01.2017 18:02 | 1986 | |||
GC6YY6T | Praha v srdci | 2.0 | 2.0 | 16.01.2017 10:43 | 1987 | |||
GC6YVA4 | Balabenka-park | 1.0 | 1.5 | 13.01.2017 13:23 | 1985 | |||
GC4XYDG | Domecek berusky Glorie | 2.0 | 2.0 | 29.12.2016 16:01 | 1979 | |||
GC6X89E | Rybnik Palecek | 1.0 | 1.5 | 29.12.2016 16:11 | 1980 | |||
GC10EDM | Spalovac mrtvol | 2.0 | 2.0 | 08.01.2017 14:16 | 1981 | |||
GC1D4TK | FNKV cache | 2.0 | 1.5 | 08.01.2017 15:09 | 1982 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »