Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1V4R6 | Kbelska sousosi | 2.0 | 1.5 | 13.06.2010 15:55 | 219 | |||
GC1EQ73 | Letecke muzeum Kbely | 2.5 | 1.5 | 13.06.2010 14:50 | 218 | |||
GC1F3QV | Kvetnicka studanka | 2.5 | 1.5 | 12.06.2010 18:30 | 217 | |||
GC28PYA | Hraz rybnika na Vymole | 1.5 | 3.0 | 12.06.2010 17:20 | 216 | |||
GC29CM5 | Hrad Skara | 1.5 | 2.5 | 12.06.2010 16:15 | 215 | |||
GC1EMMK | Prague bridges 9 - Manesuv most | 1.0 | 2.0 | 12.06.2010 14:40 | 214 | |||
GCF496 | Cache my Czech (Prague) | 1.0 | 1.0 | 12.06.2010 14:25 | 213 | |||
GC189E5 | Prague bridges 1 - Karluv most | 1.0 | 1.0 | 12.06.2010 14:15 | 212 | |||
GC248E6 | Ceske nebe/Der bohmische Himmel | 1.5 | 1.5 | 12.06.2010 13:35 | 211 | |||
GC26B8Q | Prazsky hrad / Prague Castle | 3.5 | 1.5 | 12.06.2010 12:45 | 210 | |||
GCNEGK | Deer Moat Letterbox | 2.0 | 2.0 | 12.06.2010 10:52 | 209 | |||
GC25BGC | Kobra11 jede do Prahy | 3.0 | 2.0 | 06.06.2010 20:05 | 208 | |||
GC1W9G0 | Trojsky letterbox | 3.5 | 1.5 | 05.06.2010 18:23 | 207 | |||
GC1N11P | Trojsky zamek / Troja Castle | 1.0 | 1.0 | 05.06.2010 17:32 | 206 | |||
GC183E1 | Jako Charon | 1.5 | 1.5 | 05.06.2010 16:03 | 205 | |||
GC1M59D | Natural Monument Zamky | 1.0 | 2.0 | 05.06.2010 13:50 | 204 | |||
GC1J4AG | Traskava | 1.5 | 2.0 | 05.06.2010 13:45 | 203 | |||
GC25CJ9 | Hradiste Zamka | 2.0 | 2.0 | 05.06.2010 13:20 | 202 | |||
GC25AC5 | Salesiani Dona Bosca | 1.5 | 1.5 | 29.05.2010 17:10 | 201 | |||
GC1DJQA | Hura na katastr | 1.5 | 1.0 | 29.05.2010 16:55 | 200 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- …
- následující ›
- poslední »