Všechny kešky
ID | Nadpis | Obtíž. | Terén | Nalezeno | Poř. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC1B1EJ | Michelska synagoga | 1.0 | 1.0 | 27.03.2011 15:50 | 573 | |||
GC16ZWN | Mesto andelu I. | 2.5 | 1.0 | 31.03.2011 12:21 | 574 | |||
GC18Z53 | Prague ZOO Camera Cache | 2.0 | 1.0 | 02.04.2011 16:12 | 576 | |||
GC142B9 | Einstein und ein Cache | 3.0 | 1.0 | 03.04.2011 18:44 | 581 | |||
GC1GBR1 | Vinohradska synagoga | 1.0 | 1.0 | 05.04.2011 18:46 | 582 | |||
GC2HAXD | U Kamila | 2.0 | 1.0 | 09.04.2011 19:45 | 587 | |||
GC1GH65 | Prazske legendy - O utate ruce | 2.0 | 1.0 | 11.04.2011 19:20 | 595 | |||
GC2K9J7 | Nakupni horecka #2 / The shopping fever #2 | 1.0 | 1.0 | 13.04.2011 13:05 | 599 | |||
GC25QGR | Minigolf | 2.0 | 1.0 | 15.04.2011 19:00 | 607 | |||
GC1GC4H | Prazske legendy - O Lokytkovi | 2.0 | 1.0 | 16.04.2011 17:45 | 610 | |||
GC2H05P | Nikam nevedouci nasep Sterboholy | 4.0 | 1.0 | 22.04.2011 17:30 | 618 | |||
GC1ACVP | Udolni rozhledna | 1.0 | 1.0 | 23.04.2011 15:06 | 625 | |||
GC2AVHP | Ujezdnik - Satelit | 2.0 | 1.0 | 24.04.2011 18:07 | 636 | |||
GC1MNTX | Quirinuv kult - Bristevska hura | 1.5 | 1.0 | 25.04.2011 20:05 | 641 | |||
GC2QZ0N | Park obeti | 1.0 | 1.0 | 26.04.2011 10:53 | 643 | |||
GC1ETWH | CWG - Smenarna | 1.5 | 1.0 | 26.04.2011 11:50 | 644 | |||
GC1HNPH | FAKIHO Zeleznicni I. | 2.0 | 1.0 | 27.04.2011 17:05 | 660 | |||
GC1TJ2D | Dum ve dvore / House in the Yard | 1.0 | 1.0 | 28.04.2011 12:00 | 663 | |||
GCTEZ8 | United Islands of Prague No.7 | 3.0 | 1.0 | 28.04.2011 12:25 | 665 | |||
GC2QZ5Z | Kavova kes / Coffee cache | 2.0 | 1.0 | 29.04.2011 17:20 | 670 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »