Ze všech 3511 dní svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil dohromady 748 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 2260 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.64 keší v jednom běžném dni a 3.02 v jednom kešovacím dni.
Ze všech mnou nalezených keší je momentálně 91 disablováno a 796 archivováno.
Přehled | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 2 260 za 748 dnů hledání, 3 511 dnů celkem (21 %) | |
Celkové průměry | 3.02 nálezů za den hledání, 0.64/den, 4.51/týden, 19.48/měsíc, 226.00/rok | |
Posledních 365 dní | 87 nálezů během 41 dnů hledání (11 % dnů) | |
Průměry 365 dní zpět | 2.12 nálezů za den hledání, 0.24/den, 1.67/týden, 7.25/měsíc | |
Největší streak s nálezy | 12 dní od 20.04.2011 do 01.05.2011 | |
Největší streak bez nálezu | 49 dní od 28.12.2018 do 15.02.2019 | |
Nejlepší den | 34 (14.09.2013), 25 (14.08.2010, 01.05.2014), 21 (01.05.2013) | |
Nejlepší víkend | 34 nejvíce nálezů během víkendu od 14.09.2013 | |
Nejlepší týden | 38 nálezů od pondělí 25.04.2011 do neděle 01.05.2011 | |
Nejlepší měsíc | 100 (Duben 2011) | |
Nejlepší rok | 534 nálezů v roce 2011 | |
Nejrychlejších 100 nálezů | 29 dnů od 02.04.2011 do 30.04.2011 | |
Posledních 100 nálezů | 387 dnů | |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | 821 dnů od 12.09.2009 do 11.12.2011 | |
Posledních 1 000 nálezů | 2 172 dnů | |
Obtížnost/Terén | 64 kombinací z celkem 81 hotovo | |
Průměrná obtížnost | 1.96 | |
Průměrný terén | 1.74 | |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 31 595 km | 0.79× obvod Země 0.082× vzdálenost na Měsíc |
Milníky | ||
Další 100. nález | Nálezu #2 300 bude dosaženo za 62 dnů, 13 dnů hledání (18.6.2019) | |
Další 1 000. nález | Nálezu #3 000 bude dosaženo za 1 150 dnů, 245 dnů hledání (10.6.2022) | |
Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 5 266 dnů, 1 122 dnů hledání (16.9.2033) | |
Do konce roku | Během následujících 259 dní do konce roku hrozí nález 167 keší a dosažení 2 427 nálezů celkem | |
Nejlepší dny | ||
Nejvíce typů keší za den | 6 typů keší dne 1.5.2013 | |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 14.6.2011 | Czechia, Slovakia |
Nejvíce krajů za den | 4 krajů dne 15.6.2011 | Slovakia: Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj, Czechia: Jihomoravsky kraj, Kraj Vysocina |
Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 11.4.2011 | |
Umístění | ||
Nejbližší keš | GC5HRT4 - Andrej Nikolajevic Tupolev | |
Nejvzdálenější keš | 323 km | GC4Z0Z3 - CAM I./02 - Termál |
Nejvzdálenější FTF | 10 km | GC2RTRQ - Vltaviny |
Nejsevernější keš | N51°9.984' 128 km | GC3TMVM - Jagdschloß Moritzburg |
Nejjižnější keš | N47°52.523' 323 km | GC4Z0Z3 - CAM I./02 - Termál |
Nejzápadnější keš | E012°52.360' 117 km | GC2NJNJ - Diana |
Nejvýchodnější keš | E018°11.314' 268 km | GCXDEX - Staroveska cache |
Keš nejvýše nad mořem | 768 m n.m. | GC5QD0A - Evangelicky Kostelik Herlikovice |
Keš nejníže nad mořem | 109 m n.m. | GC4CQNN - Z wie Zwinger |
Geometrický střed nálezů | N50°6.750' E014°32.759' ve vzdálenosti 4.0 km od domácích souřadnic | |
Stáří | ||
Nejstarší keš | 14.9.2001 | GC1E51 - Prague Panorama |
Nejmladší keš | 26.3.2019 | GC83R1Q - Chyt pokemona! |
Archivovaných keší | 796 z nalezených keší (35.22 %) je teď archivováno | |
Disablovaných keší | 91 z nalezených keší (4.03 %) je teď disablováno | |
Logy | ||
Celková délka nálezových logů | 123 622 slov celkem, 68 slov průměrný log 3.23× kniha Genesis, 21.7 % všech svazků Starého zákona | |
Nejdelší log | 936 slov | GC2QA49 - Nocni Vysehrad |
Nejkratší log | 5 slov | GC1NXDM - 60.let KTO a HO |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 7 | |
Dnů na lovu | 4 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.75 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.07 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 3.5 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 119 | |
Dnů na lovu | 47 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.53 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.33 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.9 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 154 | |
Dnů na lovu | 62 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.48 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.42 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 14.0 | |
Počet FTF | 3 | |
Yearly FTF index [%] | 1.9 | |
Počet zemí | 2 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 141 | |
Dnů na lovu | 49 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.88 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.39 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 137 | |
Dnů na lovu | 60 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.28 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.38 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 199 | |
Dnů na lovu | 70 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.84 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.55 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 16.6 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 275 | |
Dnů na lovu | 69 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.99 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.75 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 25.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 220 | |
Dnů na lovu | 79 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.78 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.60 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.0 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 18.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 534 | |
Dnů na lovu | 162 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.30 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.46 | |
Průměrně nálezů během týdne | 10.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 44.5 | |
Počet FTF | 1 | |
Yearly FTF index [%] | 0.2 | |
Počet zemí | 4 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 382 | |
Dnů na lovu | 109 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.50 | |
Průměrně nálezů během dne | 1.05 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 31.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2009 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 92 | |
Dnů na lovu | 37 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.49 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 23.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Yearly FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
Autor | Počet | |
---|---|---|
Alke04 | 36 | |
von Bronin | 32 | |
TFTC | 31 | |
Fanda199 | 18 | |
Mel-Man | 17 | |
ReBa12 | 16 | |
Mistr Dp.man | 15 | |
prochy67 | 15 | |
Akiňáci | 12 | |
Benjo5 | 12 | |
Dorcadion Team | 12 | |
Five D | 12 | |
MiroslavRouta | 12 | |
Xichteria | 12 | |
ottik5+Alice5 + ottik6 | 12 | |
stanleypaulGC | 12 | |
101 dalmatinu | 11 | |
Maxinoha | 11 | |
minarjo | 11 | |
Kohoutaci | 10 |
Autor | Počet | |
---|---|---|
Sobikovi | 10 | |
taxoft | 10 | |
Deny | 9 | |
Letiste Geotour | 9 | |
Silent Hill Family | 9 | |
mysakf | 9 | |
prazskychytrak | 9 | |
Geoteam UL | 8 | |
Paullow | 8 | |
bohouscl6 | 8 | |
carodejnice | 8 | |
historik | 8 | |
jirkaamates | 8 | |
pezik1 | 8 | |
werg, Fanda199 | 8 | |
Ústí n.L. + kiReGPS | 8 | |
Hycovi | 7 | |
Oak.Family | 7 | |
vavros | 7 | |
HANSMATT | 6 |
... a 1287 dalších
Den | Počet | % | |
---|---|---|---|
Pondělí | 130 | 5.75 | |
Úterý | 156 | 6.90 | |
Středa | 187 | 8.27 | |
Čtvrtek | 158 | 6.99 | |
Pátek | 192 | 8.50 | |
Sobota | 855 | 37.83 | |
Neděle | 582 | 25.75 |
Denní světlo 2070 (92 %) |
Noc 190 (8 %) |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 1400 | 61.95 | ||
Unknown Cache | 376 | 16.64 | ||
Multi-cache | 227 | 10.04 | ||
Wherigo Cache | 127 | 5.62 | ||
Event Cache | 54 | 2.39 | ||
Letterbox Hybrid | 43 | 1.90 | ||
Earthcache | 19 | 0.84 | ||
Virtual Cache | 6 | 0.27 | ||
Mega-Event Cache | 4 | 0.18 | ||
Cache In Trash Out Event | 1 | 0.04 | ||
GPS Adventures Exhibit | 1 | 0.04 | ||
Lost and Found Event Cache | 1 | 0.04 | ||
Webcam Cache | 1 | 0.04 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Micro | 911 | 40.31 | ||
Small | 815 | 36.06 | ||
Regular | 309 | 13.67 | ||
Other | 114 | 5.04 | ||
Not chosen | 71 | 3.14 | ||
Large | 34 | 1.50 | ||
Virtual | 6 | 0.27 |
Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 735 | 32.52 | ||
2 | 627 | 27.74 | ||
1 | 303 | 13.41 | ||
2.5 | 259 | 11.46 | ||
3 | 196 | 8.67 | ||
3.5 | 74 | 3.27 | ||
4 | 40 | 1.77 | ||
5 | 15 | 0.66 | ||
4.5 | 11 | 0.49 |
Terén | Terén | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1045 | 46.24 | ||
2 | 536 | 23.72 | ||
1 | 338 | 14.96 | ||
2.5 | 210 | 9.29 | ||
3 | 77 | 3.41 | ||
3.5 | 32 | 1.42 | ||
4 | 18 | 0.80 | ||
5 | 3 | 0.13 | ||
4.5 | 1 | 0.04 |
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 108 | 144 | 32 | 6 | 6 | 3 | 4 | 303 | |||
1.5 | 92 | 441 | 143 | 45 | 9 | 3 | 2 | 735 | |||
2 | 74 | 226 | 211 | 76 | 28 | 10 | 1 | 1 | 627 | ||
2.5 | 25 | 113 | 60 | 42 | 10 | 4 | 4 | 1 | 259 | ||
3 | 28 | 77 | 50 | 19 | 15 | 3 | 3 | 1 | 196 | ||
3.5 | 6 | 24 | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | 74 | |||
4 | 1 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 40 | |||
4.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||
∑ | 338 | 1045 | 536 | 210 | 77 | 32 | 18 | 1 | 3 | 2260 |
Nalezeno 64 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 78 | 127 | 28 | 4 | 2 | 1 | 240 | ||||
1.5 | 74 | 346 | 113 | 39 | 7 | 2 | 2 | 583 | |||
2 | 47 | 134 | 129 | 43 | 18 | 6 | 377 | ||||
2.5 | 15 | 50 | 20 | 9 | 4 | 2 | 2 | 102 | |||
3 | 14 | 25 | 17 | 6 | 3 | 65 | |||||
3.5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | |||||||||
∑ | 235 | 695 | 313 | 105 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1400 |
Nalezeno 41 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||||
1.5 | 8 | 42 | 15 | 4 | 2 | 71 | |||||
2 | 5 | 33 | 26 | 10 | 5 | 3 | 82 | ||||
2.5 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1 | 35 | ||||
3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||||
3.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 19 | 97 | 63 | 23 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 227 |
Nalezeno 31 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||||
1.5 | 6 | 37 | 10 | 2 | 1 | 56 | |||||
2 | 16 | 34 | 36 | 16 | 4 | 1 | 107 | ||||
2.5 | 7 | 36 | 16 | 10 | 1 | 1 | 71 | ||||
3 | 8 | 33 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 71 | |||
3.5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||
4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||
4.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
∑ | 46 | 167 | 98 | 40 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 376 |
Nalezeno 46 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 80 | ||||||||
Únor | 1 | 3 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 116 | |||||||
Březen | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 137 | ||||||
Duben | 12 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | 20 | 7 | 256 | |
Květen | 60 | 4 | 9 | 10 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 13 | 6 | 19 | 3 | 12 | 1 | 6 | 259 | |
Červen | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 12 | 22 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 17 | 4 | 11 | 6 | 18 | 9 | 11 | 204 | |||
Červenec | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 13 | 23 | 25 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 16 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 249 | ||
Srpen | 13 | 16 | 2 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 7 | 12 | 13 | 6 | 18 | 18 | 21 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 4 | 263 | |||
Září | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 40 | 6 | 13 | 5 | 24 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 3 | 204 | |||||
Říjen | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 23 | 7 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 14 | 199 | |
Listopad | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 | 12 | 16 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 13 | 4 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 196 | ||
Prosinec | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 97 | |||||
∑ | 132 | 58 | 49 | 70 | 69 | 46 | 51 | 56 | 68 | 68 | 61 | 81 | 64 | 141 | 70 | 102 | 69 | 90 | 43 | 74 | 80 | 81 | 53 | 70 | 53 | 86 | 102 | 100 | 79 | 47 | 47 | 2260 |
Nalezeno 328 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | 12 | 33 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 130 | ||||||||
Úterý | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 19 | 12 | 15 | 14 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 156 | ||||
Středa | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 10 | 19 | 26 | 26 | 21 | 15 | 15 | 4 | 1 | 187 | ||||||||
Čtvrtek | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 13 | 11 | 18 | 21 | 16 | 21 | 14 | 5 | 2 | 158 | ||||||||||
Pátek | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 17 | 36 | 16 | 15 | 19 | 5 | 4 | 7 | 192 | |||||||
Sobota | 3 | 22 | 42 | 58 | 50 | 86 | 110 | 119 | 112 | 102 | 72 | 42 | 18 | 11 | 3 | 4 | 854 | |||||||||
Neděle | 1 | 10 | 13 | 36 | 48 | 71 | 84 | 107 | 84 | 63 | 41 | 14 | 7 | 2 | 1 | 582 | ||||||||||
∑ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 51 | 87 | 138 | 155 | 206 | 259 | 300 | 287 | 290 | 208 | 123 | 72 | 27 | 9 | 14 | 2259 |
Nalezeno 119 z celkového počtu 168 kombinací
Pořadí nálezu |
xTF | Typ | Stav | ID | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | TTF | GC29CM5 | Hrad Skara | 12.6.2010 | 16.90 | |||
387 | STF | GC2G2NZ | Kindervajickova | 7.10.2010 | 17.58 | |||
394 | TTF | GC2G2DD | Kamen Mudrcu/Stein der Weisen | 13.10.2010 | 73.96 | |||
584 | STF | GC2JQTV | Mista castych zjeveni - Cervena tma | 8.4.2011 | 11.11 | |||
593 | FTF | GC2RTRQ | Vltaviny | 11.4.2011 | 10.07 | |||
746 | STF | GC2YXJF | Sestajovicky kriz I. | 28.6.2011 | 12.87 | |||
1413 | TTF | GC4JRW3 | Truhla rytire Odolena | 24.8.2013 | 13.24 | |||
1985 | FTF | GC6YVA4 | Balabenka-park | 13.1.2017 | 3.99 | |||
1987 | FTF | GC6YY6T | Praha v srdci | 16.1.2017 | 3.16 | |||
2043 | TTF | GC72M25 | Alchymiste na dvore Rudolfa II. | 4.5.2017 | 9.54 | |||
2132 | FTF | GC7EJ9H | O2 arena | 8.11.2017 | 3.90 |
FTF celkem: 4, FTF index: 0.18 %. FTF mám průměrně každých 877.00 dní.
Pořadí nálezu |
Typ | Stav | ID | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Směr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GC1G67D | Jako dr. Watson: Pes Baskervillsky | 12.9.2009 | 3.30 | |||
56 | GC1DEQ2 | QR | 14.11.2009 | 2.10 | |||
58 | GCX0N7 | Metro C | 15.11.2009 | 1.62 | |||
60 | GC1ERV4 | Letterbox | 17.11.2009 | 3.19 | |||
62 | GCR10Q | Slavnosti snezenek | 21.11.2009 | 28.72 | |||
65 | GC1TFHN | Vylet Kacera Broucka do XV. stoleti | 22.11.2009 | 6.99 | |||
74 | GC1M3BV | Skok z Nuselskeho mostu | 5.12.2009 | 9.67 | |||
90 | GC18ZHF | ANTHROPOID / Atentat na Heydricha | 29.12.2009 | 3.83 | |||
94 | GC21VFN | Fantomas | 3.1.2010 | 4.70 | |||
126 | GC1CXR3 | Za prazskymi vodniky (Water Sprites in Prague) | 7.3.2010 | 9.08 | |||
134 | GC1JZW1 | Zmutovani pavouci | 31.3.2010 | 5.15 | |||
139 | GC2382T | Stinadla se bouri | 3.4.2010 | 7.44 | |||
140 | GCYAPD | Geo-park Sporilov | 3.4.2010 | 11.13 | |||
146 | GC211V6 | Lobositz 1945 | 5.4.2010 | 52.52 | |||
150 | GCRRD1 | Fane (Prague castle) | 18.4.2010 | 9.34 | |||
153 | GC11BY1 | Poklad malesickych piratu | 2.5.2010 | 6.20 | |||
163 | GC143BN | Hradnikova okruzni cache / Hradniks ring cache | 7.5.2010 | 41.44 | |||
168 | GCXAPP | Krajem Smetany a Martinu 5: Litomysl I. | 8.5.2010 | 132.91 | |||
170 | GCXAPQ | Krajem Smetany a Martinu 6: Litomysl II. | 8.5.2010 | 132.99 | |||
207 | GC1W9G0 | Trojsky letterbox | 5.6.2010 | 7.16 | |||
209 | GCNEGK | Deer Moat Letterbox | 12.6.2010 | 8.63 | |||
210 | GC26B8Q | Prazsky hrad / Prague Castle | 12.6.2010 | 9.44 | |||
211 | GC248E6 | Ceske nebe/Der bohmische Himmel | 12.6.2010 | 9.18 | |||
218 | GC1EQ73 | Letecke muzeum Kbely | 13.6.2010 | 2.51 | |||
233 | GC18TQZ | Hradnikova tramvajova cache / Hradniks Tram Cache | 26.6.2010 | 17.02 | |||
240 | GC2847G | Dva proti Risi - Jozef Gabcik #3 | 29.6.2010 | 4.00 | |||
259 | GCYXYF | Tiske Steny | 17.7.2010 | 79.58 | |||
263 | GC1AZFC | Hrabe Bernard Bulle z Bullenau | 21.7.2010 | 3.76 | |||
282 | GC17TGK | Litomysl z jine strany | 2.8.2010 | 132.91 | |||
293 | GCNV9C | Nove Hrady - hrad | 4.8.2010 | 121.63 | |||
311 | GC1X47X | Zamek Horice | 8.8.2010 | 84.54 | |||
357 | GC21DRV | Truhla Spolku Kacerovskeho | 29.8.2010 | 6.74 | |||
359 | GC12437 | Esmeralda | 3.9.2010 | 7.01 | |||
363 | GC1C11A | Bazilisek | 5.9.2010 | 1.86 | |||
364 | GC11YZA | Horor cache | 8.9.2010 | 3.85 | |||
367 | GC1K3T5 | Ustecke mestske brany | 11.9.2010 | 67.04 | |||
384 | GC26P2Q | LOVCI POKLADU 2.- night | 18.9.2010 | 2.43 | |||
394 | GC2G2DD | Kamen Mudrcu/Stein der Weisen | 13.10.2010 | 73.96 | |||
396 | GC22D0N | The Big Boy | 16.10.2010 | 136.44 | |||
403 | GC1G855 | Nove Hrady - jeleni | 17.10.2010 | 122.29 | |||
413 | GC2E13T | Hrabencino povltavske nocni rejdeni | 23.10.2010 | 8.46 | |||
435 | GC1ACQ4 | Svepravicke rybniky | 13.11.2010 | 7.01 | |||
470 | GC1CEB8 | PraGeo - Domovni znameni / House signs | 21.12.2010 | 8.24 | |||
472 | GCRXGF | Zahada hlavolamu | 21.12.2010 | 7.76 | |||
487 | GC1RA4G | CITO Zidovske pece | 22.1.2011 | 5.83 | |||
500 | GC2BAZC | Sportovni #3 - Je Rudna nudna? | 30.1.2011 | 22.75 | |||
516 | GCRG8P | Rybarska cache / Fishery cache | 12.2.2011 | 10.52 | |||
524 | GC276BD | Totoro | 13.2.2011 | 64.24 | |||
557 | GC2FBEJ | Prazskym Semmeringem | 13.3.2011 | 10.99 | |||
578 | GC1TEAR | ZOO Praha | 2.4.2011 | 7.24 | |||
592 | GC2576D | Zatraceny mudla! | 10.4.2011 | 10.54 | |||
611 | GC2N3RY | Kiosek u Hlavaku (CZ,EN) | 16.4.2011 | 7.77 | |||
623 | GC2N812 | Track It | 23.4.2011 | 9.16 | |||
635 | GC2B2PK | Ujezdnik - Lesopark | 24.4.2011 | 13.68 | |||
640 | GC1VVY5 | D11 36 km Hradec Kralove > Praha | 25.4.2011 | 41.31 | |||
644 | GC1ETWH | CWG - Smenarna | 26.4.2011 | 12.33 | |||
647 | GC1HFH6 | Mecholupsky upir | 26.4.2011 | 10.42 | |||
653 | GC1H136 | Pomnik sv Huberta | 27.4.2011 | 18.34 | |||
684 | GC2QJ2T | Keska #1 | 9.5.2011 | 3.21 | |||
688 | GC1MP2X | Invisible Bar | 15.5.2011 | 8.05 | |||
710 | GCHW7A | Prague ZOO Puzzle Mania | 5.6.2011 | 7.20 | |||
711 | GC282V9 | S kym bydli zelvicky | 5.6.2011 | 7.30 | |||
713 | GC297KQ | Homer v akci | 11.6.2011 | 12.55 | |||
736 | GC2QX5H | Kacer rybarem | 26.6.2011 | 9.08 | |||
770 | GC1R7VQ | Bohnicke mysi diry | 9.7.2011 | 6.52 | |||
774 | GC2FAVY | Nove hriste Bohnice - DETSKA (CZ ONLY) | 9.7.2011 | 5.66 | |||
793 | GCYYVA | Babiccino udoli / Grandma's valley | 26.7.2011 | 114.83 | |||
810 | GC1RCCP | Labska kralovna | 4.8.2011 | 66.86 | |||
821 | GC25J40 | 4.prístav | 20.8.2011 | 6.78 | |||
843 | GC23GNE | DUM U CERNE MATKY BOZI | 25.8.2011 | 8.13 | |||
853 | GC2QPFF | Scooby-Doo a Zahadna krabicka | 9.9.2011 | 3.70 | |||
