Přehled keší, které jsme nalezli, nenalezli anebo plánujeme nalézt.

Všechny | Nalezené | Nenalezené | Co se nám líbilo | Kalendář  

Nalezené kešky

ID Nadpisikona řazení Obtíž. Terén Nalezeno Poř.
Nalezeno Wherigo GC4NDDG 10 stupnu ke zlate 4.0 2.0 02.11.2013 14:35 1470
Nalezeno Event GC23HWM 10 Years! (Praha, Czech republic) 1.0 1.5 02.05.2010 14:00 154
Nalezeno Unknown GC4V9D5 100 let vodovodu Karany-Praha 2.0 2.0 08.07.2015 19:36 1753
Nalezeno Traditional GC24YEY 100 Samanu v parku 1.0 1.5 11.05.2010 06:40 178
Nalezeno Unknown GC39D18 101 - 004 Bones 2.0 2.0 05.05.2012 16:42 1081
Nalezeno Unknown GC39D19 101 - 005 Princess 1.5 1.5 05.05.2012 17:42 1082
Nalezeno Unknown GC39D1A 101 - 006 Freckles 1.5 1.5 05.05.2012 16:25 1080
Nalezeno Unknown GC39D1B 101 - 007 Eight ball 1.5 1.5 05.05.2012 15:15 1079
Nalezeno Unknown GC39D1C 101 - 008 Orion 1.5 1.5 05.05.2012 14:55 1078
Nalezeno Unknown GC39D1D 101 - 009 Full stop 1.5 1.5 05.05.2012 14:40 1077
Nalezeno Unknown GC39D1F 101 - 011 Dotcom 1.5 1.5 20.07.2013 17:36 1347
Nalezeno Unknown GC39D1H 101 - 013 Sunspot 1.5 1.5 20.07.2013 18:00 1348
Nalezeno Unknown GC39D1K 101 - 015 Hotdog 1.5 1.5 20.07.2013 18:56 1350
Nalezeno Unknown GC39D1M 101 - 016 Fetch 1.5 1.5 20.07.2013 19:02 1351
Nalezeno Unknown GC39D1Q 101 - 019 Scout 1.5 1.5 20.07.2013 20:35 1354
Nalezeno Traditional GC29Q81 11 - MEDENY KNOFLIK 2.0 2.5 14.08.2010 13:21 322
Nalezeno Event GC30K26 11-11-11 Multi Event: Praha (Czech republic) 1.0 1.5 11.11.2011 18:00 968
Nalezeno Event GC4TNC6 11-12-13 Praha multievent 1.0 1.5 11.12.2013 19:49 1502
Nalezeno Traditional GC29Q85 12 - PLASTOVY KNOFLIK 2.0 2.5 14.08.2010 13:46 323
Nalezeno Event GC3YA3F 12-12-12 multievent Praha 1.0 1.5 12.12.2012 17:30 1218

Profily